| Sections / options | Contrats | Inscrits | Présents | Admissibles | Admis | Admis/présents |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Arts appliqués | 14 | 91 | 70 | 21 | 11 | 15,71% |
| Bâtiment option peinture-revêtements | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0% |
| Bijouterie | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 50,00% |
| Biotechnologies option santé-environnement | 19 | 116 | 95 | 17 | 11 | 11,58% |
| Communication administrative et bureautique | 10 | 93 | 67 | 24 | 10 | 14,93% |
| Comptabilité et bureautique | 10 | 83 | 57 | 20 | 10 | 17,54% |
| Conducteurs routiers | 4 | 7 | 6 | 5 | 3 | 50,00% |
| Entretien des articles textiles | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Génie civil option construction et réalisation des ouvrages | 3 | 12 | 11 | 7 | 3 | 27,27% |
| Génie civil option équipements techniques-énergie | 3 | 13 | 12 | 7 | 3 | 25,00% |
| Génie électrique option électrotechnique et énergie | 8 | 66 | 56 | 14 | 8 | 14,29% |
| Génie industriel option bois | 2 | 12 | 9 | 2 | 0 | 0% |
| Génie industriel option matériaux souples | 3 | 26 | 20 | 6 | 2 | 10,00% |
| Génie industriel option plastiques et composites | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Génie industriel option structures métalliques | 2 | 8 | 7 | 3 | 2 | 28,57% |
| Génie mécanique option construction | 5 | 33 | 24 | 13 | 5 | 20,83% |
| Génie mécanique option maintenance des systèmes mécaniques automatisés | 5 | 23 | 19 | 9 | 5 | 26,32% |
| Génie mécanique option maintenance des véhicules, machines agricoles, engins de chantier | 2 | 48 | 43 | 5 | 2 | 4,65% |
| Génie mécanique option productique | 3 | 12 | 12 | 7 | 3 | 25,00% |
| Hôtellerie - restauration option organisation et production culinaire | 5 | 19 | 18 | 9 | 5 | 27,78% |
| Langues vivantes - lettres : anglais-lettres | 10 | 131 | 90 | 20 | 10 | 11,11% |
| Langues vivantes - lettres : espagnol-lettres | 8 | 32 | 20 | 13 | 5 | 25,00% |
| Lettres - histoire | 40 | 210 | 138 | 78 | 40 | 28,99% |
| Mathématiques - sciences physiques | 35 | 205 | 150 | 88 | 35 | 23,33% |
| Réparation et revêtement en carrosserie | 1 | 9 | 9 | 3 | 1 | 11,11% |
| Sciences et techniques médico-sociales | 7 | 56 | 34 | 1 | 0 | 0% |
| Vente | 15 | 218 | 175 | 31 | 11 | 6,29% |
Mise à jour : juillet 2008