| Sections / options | Postes | Inscrits | Présents | Admissibles | Admis | Admis/présents |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Documentation | 20 | 353 | 179 | 48 | 20 | 11,17% |
| Histoire et géographiee | 10 | 132 | 46 | 22 | 10 | 21,74% |
| Langues vivantes étrangères : anglais | 14 | 246 | 138 | 28 | 14 | 10,14% |
| Langues vivantes étrangères : espagnol | 10 | 114 | 52 | 24 | 10 | 19,23% |
| Lettres modernes | 10 | 204 | 77 | 19 | 10 | 12,99% |
| Mathématiques | 25 | 173 | 71 | 20 | 9 | 12,68% |
| Physique et chimie | 18 | 138 | 54 | 28 | 10 | 18,52% |
| Sciences économiques et sociales | 3 | 144 | 42 | 6 | 2 | 4,76% |
Mise à jour : juillet 2008