Résultats par section et option du CAPES interne session 2006
| Sections / options | Postes | Inscrits | Présents | Admissibles | Admis | Admis/présents |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Arts plastiques | 25 | 854 | 678 | 46 | 25 | 3,69% |
| Documentation | 50 | 1 439 | 1 016 | 132 | 50 | 4,92% |
| Histoire et géographie | 80 | 1 922 | 1 353 | 195 | 80 | 5,91% |
| Langues vivantes étrangères : anglais | 142 | 1 679 | 1 341 | 298 | 142 | 10,59% |
| Langues vivantes étrangères : chinois | 1 | 15 | 11 | 3 | 1 | 9,09% |
| Langues vivantes étrangères : espagnol | 53 | 1 225 | 1 019 | 137 | 53 | 5,20% |
| Langues vivantes étrangères : italien | 18 | 420 | 343 | 43 | 18 | 5,25% |
| Lettres classiques | 6 | 93 | 61 | 15 | 6 | 9,84% |
| Lettres modernes | 158 | 2 058 | 1 542 | 660 | 158 | 10,25% |
| Mathématiques | 146 | 1 780 | 1 369 | 359 | 146 | 10,66% |
| Physique et chimie | 48 | 1 280 | 859 | 121 | 48 | 5,59% |
| Sciences économiques et sociales | 20 | 533 | 335 | 47 | 20 | 5,97% |
| Sciences de la vie et de la terre | 58 | 1 048 | 777 | 142 | 58 | 7,46% |
Mise à jour : juillet 2008