Résultats par section et option du CAPES externe session 2006
| Sections / options | Postes | Inscrits | Présents | Admissibles | Admis | Admis/présents |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Arts plastiques | 130 | 2 754 | 2 042 | 295 | 130 | 6,37% |
| Documentation | 180 | 3 041 | 1 830 | 386 | 180 | 9,84% |
| Education musicale et chant choral | 90 | 831 | 674 | 225 | 90 | 13,35% |
| Histoire - géographie | 730 | 7 402 | 5 452 | 1 596 | 730 | 13,39% |
| Langue corse | 3 | 27 | 19 | 8 | 3 | 15,79% |
| Langues régionales : basque | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 33,33% |
| Langues régionales : breton | 2 | 18 | 11 | 6 | 2 | 18,18% |
| Langues régionales : catalan | 1 | 10 | 2 | 2 | 1 | 50,00% |
| Langues régionales : créole | 4 | 81 | 44 | 10 | 4 | 9,09% |
| Langues régionales : occitan-langue d'oc | 4 | 43 | 26 | 10 | 4 | 15,38% |
| Langues vivantes étrangères : allemand | 125 | 759 | 555 | 282 | 125 | 22,52% |
| Langues vivantes étrangères : anglais | 1 020 | 5 541 | 4 050 | 2 546 | 1 020 | 25,19% |
| Langues vivantes étrangères : arabe | 5 | 311 | 143 | 12 | 4 | 2,80% |
| Langues vivantes étrangères : chinois | 8 | 90 | 58 | 21 | 8 | 13,79% |
| Langues vivantes étrangères : espagnol | 400 | 3 840 | 2 899 | 998 | 400 | 13,80% |
| Langues vivantes étrangères : hébreu | 1 | 13 | 7 | 2 | 1 | 14,29% |
| Langues vivantes étrangères : italien | 58 | 821 | 551 | 143 | 58 | 10,53% |
| Langues vivantes étrangères : néerlandais | 1 | 18 | 9 | 3 | 1 | 11,11% |
| Langues vivantes étrangères : portugais | 2 | 104 | 64 | 7 | 2 | 3,13% |
| Langues vivantes étrangères : russe | 2 | 86 | 47 | 6 | 2 | 4,26% |
| Lettres classiques | 170 | 618 | 527 | 420 | 170 | 32,26% |
| Lettres modernes | 980 | 4 946 | 3 625 | 2 182 | 980 | 27,03% |
| Mathématiques | 952 | 5 787 | 4 129 | 2 043 | 952 | 23,06% |
| Philosophie | 30 | 1 617 | 1 122 | 96 | 30 | 2,67% |
| Physique et chimie | 610 | 4 717 | 3 234 | 1 360 | 610 | 18,86% |
| Sciences économiques et sociales | 67 | 2 010 | 1 071 | 140 | 67 | 6,26% |
| Sciences de la vie et de la terre | 370 | 4 501 | 3 381 | 925 | 370 | 10,94% |
| Tahitien | 1 | 35 | 29 | 3 | 1 | 3,45% |
Mise à jour : juillet 2008