Résultats par section et option du CAFEP-CAPES session 2006
| Sections / options | Contrats | Inscrits | Présents | Admissibles | Admis | Admis/présents |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Arts plastiques | 15 | 431 | 277 | 28 | 15 | 5,42% |
| Documentation | 20 | 343 | 198 | 43 | 20 | 10,10% |
| Education musicale et chant choral | 11 | 136 | 89 | 27 | 11 | 12,36% |
| Histoire - géographie | 115 | 936 | 595 | 138 | 51 | 8,57% |
| Langue corse | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0% |
| Langues régionales : basque | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100,00% |
| Langues régionales : breton | 2 | 13 | 8 | 2 | 2 | 25,00% |
| Langues régionales : catalan | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Langues régionales : créole | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0% |
| Langues régionales : occitan-langue d'oc | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 50,00% |
| Langues vivantes étrangères : allemand | 5 | 82 | 45 | 10 | 5 | 11,11% |
| Langues vivantes étrangères : anglais | 70 | 846 | 539 | 175 | 70 | 12,99% |
| Langues vivantes étrangères : arabe | 1 | 25 | 8 | 0 | 0 | 0% |
| Langues vivantes étrangères : chinois | 1 | 14 | 5 | 2 | 1 | 20,00% |
| Langues vivantes étrangères : espagnol | 46 | 613 | 419 | 89 | 32 | 7,64% |
| Langues vivantes étrangères : hébreu | 1 | 7 | 3 | 2 | 1 | 33,33% |
| Langues vivantes étrangères : italien | 5 | 81 | 41 | 12 | 5 | 12,20% |
| Langues vivantes étrangères : néerlandais | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0% |
| Langues vivantes étrangères : portugais | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0% |
| Langues vivantes étrangères : russe | 1 | 14 | 7 | 1 | 1 | 14,29% |
| Lettres classiques | 28 | 141 | 118 | 65 | 21 | 17,80% |
| Lettres modernes | 119 | 845 | 598 | 255 | 119 | 19,90% |
| Mathématiques | 135 | 1 096 | 702 | 283 | 126 | 17,95% |
| Philosophie | 15 | 287 | 191 | 9 | 4 | 2,09% |
| Physique et chimie | 100 | 798 | 527 | 140 | 80 | 15,18% |
| Sciences économiques et sociales | 9 | 214 | 106 | 15 | 9 | 8,49% |
| Sciences de la vie et de la terre | 90 | 768 | 537 | 100 | 33 | 6,15% |
| Tahitien | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0% |
Mise à jour : juillet 2008
Rechercher une école, un collège, un lycée, etc.