Résultats par section et option du C.A.E.R.-CAPES session 2006
| Sections / options | Contrats | Inscrits | Présents | Admissibles | Admis | Admis/présents |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Arts plastiques | 40 | 189 | 166 | 78 | 40 | 24,10% |
| Documentation | 75 | 199 | 166 | 105 | 62 | 37,35% |
| Histoire et géographie | 210 | 597 | 478 | 292 | 157 | 32,85% |
| Langues vivantes étrangères : anglais | 90 | 544 | 461 | 178 | 89 | 19,31% |
| Langues vivantes étrangères : chinois | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0% |
| Langues vivantes étrangères : espagnol | 138 | 403 | 354 | 152 | 80 | 22,60% |
| Langues vivantes étrangères : italien | 10 | 48 | 44 | 8 | 3 | 6,82% |
| Lettres classiques | 20 | 45 | 37 | 15 | 11 | 29,73% |
| Lettres modernes | 200 | 845 | 704 | 313 | 119 | 16,90% |
| Mathématiques | 230 | 568 | 475 | 272 | 177 | 37,26% |
| Physique et chimie | 200 | 550 | 471 | 229 | 93 | 19,75% |
| Sciences économiques et sociales | 40 | 106 | 87 | 20 | 16 | 18,39% |
| Sciences de la vie et de la terre | 145 | 434 | 370 | 85 | 49 | 13,24% |
Mise à jour : juillet 2008