| Sections / options | Postes | Inscrits | Présents | Admissibles | Admis | Admis/présents |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Arts option A, arts plastiques | 17 | 427 | 312 | 42 | 13 | 4,17% |
| Economie et gestion | 38 | 1 183 | 674 | 92 | 38 | 5,64% |
| Education physique et sportive | 100 | 2 057 | 1 387 | 249 | 100 | 7,21% |
| Génie civil | 3 | 124 | 81 | 8 | 3 | 3,70% |
| Génie électrique | 12 | 460 | 302 | 30 | 12 | 3,97% |
| Génie mécanique | 11 | 238 | 166 | 29 | 11 | 6,63% |
| Histoire - géographie | 90 | 1 794 | 1 235 | 186 | 90 | 7,29% |
| Langues vivantes étrangères : allemand | 25 | 277 | 217 | 70 | 25 | 11,52% |
| Langues vivantes étrangères : anglais | 56 | 1 441 | 1 036 | 140 | 56 | 5,41% |
| Langues vivantes étrangères : espagnol | 30 | 872 | 610 | 75 | 30 | 4,92% |
| Langues vivantes étrangères : italien | 6 | 120 | 88 | 15 | 6 | 6,82% |
| Langues vivantes étrangères : néerlandais | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% |
| Lettres classiques | 28 | 363 | 294 | 75 | 28 | 9,52% |
| Lettres modernes | 100 | 1 823 | 1 308 | 241 | 100 | 7,65% |
| Mathématiques | 110 | 2 172 | 1 652 | 271 | 110 | 6,66% |
| Mécanique | 8 | 254 | 173 | 19 | 8 | 4,62% |
| Musique | 12 | 219 | 158 | 30 | 12 | 7,59% |
| Philosophie | 16 | 593 | 381 | 29 | 16 | 4,20% |
| Sciences économiques et sociales | 11 | 337 | 211 | 27 | 11 | 5,21% |
| Sciences physiques option physique et chimie | 45 | 1 373 | 957 | 102 | 45 | 4,70% |
| Sciences de la vie - sciences de la terre et de l'univers | 41 | 980 | 747 | 104 | 41 | 5,49% |
Mise à jour : juillet 2008