Résultats par section et option de l'agrégation externe session 2006
| Sections / options | Postes | Inscrits | Présents | Admissibles | Admis | Admis/présents |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Arts option A, arts plastiques | 16 | 806 | 473 | 40 | 16 | 3,38% |
| Arts option B, arts appliqués | 10 | 211 | 123 | 25 | 10 | 8,13% |
| Biochimie - génie biologique | 11 | 353 | 100 | 26 | 11 | 11,00% |
| Economie et gestion option A, économie et gestion administrative | 16 | 565 | 171 | 40 | 16 | 9,36% |
| Economie et gestion option B, économie et gestion comptable et financière | 24 | 870 | 259 | 59 | 24 | 9,27% |
| Economie et gestion option C, économie et gestion commerciale | 23 | 841 | 262 | 58 | 23 | 8,78% |
| Economie et gestion option D, économie, informatique et gestion | 6 | 171 | 57 | 15 | 6 | 10,53% |
| Education physique et sportive | 15 | 1640 | 633 | 43 | 15 | 2,37% |
| Génie civil | 16 | 192 | 91 | 32 | 16 | 17,58% |
| Génie électrique | 14 | 568 | 232 | 35 | 14 | 6,03% |
| Génie mécanique | 26 | 351 | 176 | 61 | 26 | 14,77% |
| Géographie | 29 | 530 | 265 | 60 | 29 | 10,94% |
| Grammaire | 5 | 64 | 43 | 12 | 5 | 11,63% |
| Histoire | 92 | 2989 | 1807 | 208 | 92 | 5,09% |
| Langues vivantes étrangères : allemand | 40 | 345 | 238 | 102 | 40 | 16,81% |
| Langues vivantes étrangères : anglais | 145 | 1 854 | 1 133 | 321 | 145 | 12,80% |
| Langues vivantes étrangères : arabe | 4 | 138 | 52 | 10 | 4 | 7,69% |
| Langues vivantes étrangères : espagnol | 55 | 931 | 563 | 121 | 55 | 9,77% |
| Langues vivantes étrangères : italien | 15 | 255 | 132 | 38 | 15 | 11,36% |
| Langues vivantes étrangères : langue et cult chinoises | 3 | 37 | 20 | 7 | 3 | 15,00% |
| Langues vivantes étrangères : langue et cult japonaises | 1 | 28 | 18 | 3 | 1 | 5,56% |
| Lettres classiques | 40 | 442 | 355 | 96 | 40 | 11,27% |
| Lettres modernes | 114 | 1 726 | 1 082 | 274 | 114 | 10,54% |
| Mathématiques | 290 | 3 104 | 1 961 | 595 | 290 | 14,79% |
| Mécanique | 30 | 404 | 202 | 71 | 30 | 14,85% |
| Musique | 17 | 294 | 170 | 40 | 17 | 10,00% |
| Philosophie | 47 | 1 371 | 859 | 113 | 47 | 5,47% |
| Sciences économiques et sociales | 23 | 646 | 230 | 50 | 23 | 10,00% |
| Sciences physiques option chimie | 54 | 946 | 431 | 110 | 54 | 12,53% |
| Sciences physiques option physique | 135 | 1 785 | 912 | 290 | 135 | 14,80% |
| Sciences physiques option physique et électricité appliquée | 19 | 414 | 184 | 47 | 19 | 10,33% |
| Sciences de la vie - sciences de la terre et de l'univers | 105 | 3 075 | 1 850 | 257 | 105 | 5,68% |
Mise à jour : juillet 2008
Rechercher une école, un collège, un lycée, etc.