| Sections / options | Contrats | Inscrits | Présents | Admissibles | Admis | Admis/présents |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Arts option A, arts plastiques | 4 | 85 | 56 | 10 | 3 | 5,36% |
| Economie et gestion | 12 | 220 | 134 | 17 | 5 | 3,73% |
| Education physique et sportive | 14 | 231 | 156 | 34 | 9 | 5,77% |
| Génie civil | 2 | 17 | 12 | 0 | 0 | 0% |
| Génie électrique | 4 | 77 | 48 | 1 | 1 | 2,08% |
| Génie mécanique | 2 | 22 | 15 | 2 | 1 | 6,67% |
| Histoire - géographie | 11 | 181 | 120 | 14 | 6 | 5,00% |
| Langues vivantes étrangères : allemand | 2 | 26 | 13 | 4 | 2 | 15,38% |
| Langues vivantes étrangères : anglais | 14 | 201 | 156 | 34 | 10 | 6,41% |
| Langues vivantes étrangères : espagnol | 7 | 109 | 79 | 16 | 7 | 8,86% |
| Langues vivantes étrangères : italien | 2 | 11 | 11 | 3 | 2 | 18,18% |
| Langues vivantes étrangères : néerlandais | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Lettres classiques | 5 | 46 | 39 | 10 | 5 | 12,82% |
| Lettres modernes | 15 | 255 | 170 | 12 | 7 | 4,12% |
| Mathématiques | 19 | 329 | 245 | 18 | 13 | 5,31% |
| Mécanique | 3 | 40 | 23 | 5 | 3 | 13,04% |
| Musique | 2 | 20 | 18 | 3 | 1 | 5,56% |
| Philosophie | 4 | 119 | 87 | 7 | 4 | 4,60% |
| Sciences économiques et sociales | 3 | 58 | 37 | 2 | 2 | 5,41% |
| Sciences physiques option physique et chimie | 10 | 252 | 167 | 6 | 2 | 1,20% |
| Sciences de la vie - sciences de la terre et de l'univers | 14 | 216 | 163 | 28 | 14 | 8,59% |
Mise à jour : juillet 2008