Postes et contrats offerts aux concours de la session 2012
Nombre global de postes et contrats offerts à la session 2012
Postes et contrats offerts aux concours
Calendrier des concours de la session 2012
Programmes des concours de la session 2012
Programmes des concours du second degré
Sujets des épreuves d'admissibilité et rapports des jurys des sessions précédentes
Sujets des épreuves d'admissibilité et rapports des jurys
Guide concours - personnels enseignants, d'éducation et d'orientation des collèges et lycées
Répartition par sections et options des postes offerts au concours externe et au concours interne de l'agrégation à la session 2012.
| Sections et options | Nombre de postes |
|---|---|
| Arts option A, arts plastiques | 26 |
| Arts option B, arts appliqués | 10 |
| Biochimie - génie biologique | 14 |
| Économie et gestion option A, administration et ressources humaines |
13 |
| Économie et gestion option B, finance et contrôle |
21 |
| Économie et gestion option C, marketing | 15 |
| Économie et gestion option D, système d'information |
4 |
| Éducation physique et sportive | 25 |
| Génie civil | 12 |
| Génie électrique | 10 |
| Génie mécanique | 7 |
| Géographie | 21 |
| Grammaire | 7 |
| Histoire | 70 |
| Langues vivantes étrangères : allemand | 50 |
| Langues vivantes étrangères : anglais | 128 |
| Langues vivantes étrangères : arabe | 2 |
| Langues vivantes étrangères : espagnol | 40 |
| Langues vivantes étrangères : italien | 12 |
| Langues vivantes étrangères : langue et culture japonaises | 1 |
| Langues vivantes étrangères : russe | 2 |
| Lettres classiques | 60 |
| Lettres modernes | 90 |
| Mathématiques | 308 |
| Mécanique | 25 |
| Musique | 20 |
| Philosophie | 45 |
| Sciences économiques et sociales | 35 |
| Sciences physiques option chimie | 30 |
| Sciences physiques option physique | 75 |
| Sciences de la vie - sciences de la Terre et de l'Univers | 70 |
| Sections et options | Nombre de postes |
|---|---|
| Arts option A, arts plastiques | 17 |
| Économie et gestion | 38 |
| Éducation physique et sportive | 100 |
| Génie électrique | 10 |
| Histoire et géographie |
90 |
| Langues vivantes étrangères : allemand | 35 |
| Langues vivantes étrangères : anglais | 56 |
| Langues vivantes étrangères : espagnol | 25 |
| Langues vivantes étrangères : italien | 5 |
| Lettres classiques | 40 |
| Lettres modernes | 102 |
| Mathématiques | 125 |
| Musique | 10 |
| Philosophie | 16 |
| Sciences économiques et sociales | 15 |
| Sciences physiques option physique et chimie | 35 |
| Sciences de la vie - sciences de la Terre et de l'Univers | 40 |
Mise à jour : août 2011
Rechercher une école, un collège, un lycée, etc.