Résultats par académies du troisième concours de recrutement de professeurs des écoles session 2005
| Académies | Postes | Inscrits | Présents | Admissibles | Admis | Inscrits sur | Admis/présents |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aix-Marseille | 26 | 216 | 85 | 51 | 26 | 6 | 30,59% |
| Amiens | 22 | 137 | 49 | 15 | 11 | 0 | 22,45% |
| Besançon | 13 | 92 | 39 | 23 | 13 | 1 | 33,33% |
| Bordeaux | 30 | 199 | 77 | 35 | 29 | 0 | 37,66% |
| Caen | 16 | 77 | 26 | 6 | 6 | 0 | 23,08% |
| Clermont-Ferrand | 12 | 69 | 18 | 7 | 6 | 0 | 33,33% |
| Corse | 3 | 27 | 10 | 2 | 2 | 0 | 20,00% |
| Créteil | 56 | 321 | 88 | 58 | 40 | 0 | 45,45% |
| Dijon | 20 | 73 | 21 | 14 | 12 | 0 | 57,14% |
| Grenoble | 20 | 115 | 41 | 12 | 8 | 0 | 19,51% |
| Guadeloupe | 17 | 69 | 13 | 3 | 2 | 0 | 15,38% |
| Guyane | 5 | 27 | 4 | 3 | 3 | 0 | 75,00% |
| Lille | 65 | 307 | 127 | 71 | 49 | 0 | 38,58% |
| Limoges | 8 | 51 | 18 | 8 | 5 | 0 | 27,78% |
| Lyon | 38 | 188 | 70 | 28 | 26 | 0 | 37,14% |
| Martinique | 14 | 116 | 28 | 13 | 8 | 0 | 28,57% |
| Montpellier | 22 | 191 | 54 | 28 | 22 | 1 | 40,74% |
| Nancy-Metz | 21 | 119 | 36 | 17 | 15 | 0 | 41,67% |
| Nantes | 22 | 141 | 39 | 17 | 15 | 0 | 38,46% |
| Nice | 15 | 94 | 28 | 19 | 12 | 0 | 42,86% |
| Orléans-Tours | 23 | 111 | 44 | 25 | 20 | 0 | 45,45% |
| Paris | 7 | 75 | 14 | 6 | 6 | 0 | 42,86% |
| Poitiers | 18 | 97 | 40 | 29 | 18 | 2 | 45,00% |
| Reims | 18 | 78 | 33 | 21 | 16 | 0 | 48,48% |
| Rennes | 12 | 118 | 58 | 16 | 13 | 0 | 22,41% |
| La Réunion | 20 | 207 | 64 | 42 | 20 | 9 | 31,25% |
| Rouen | 14 | 96 | 33 | 11 | 8 | 0 | 24,24% |
| Strasbourg | 15 | 111 | 31 | 21 | 15 | 0 | 48,39% |
| Toulouse | 25 | 209 | 74 | 26 | 14 | 0 | 18,92% |
| Versailles | 71 | 311 | 103 | 54 | 45 | 0 | 43,69% |
Mise à jour : octobre 2008