Résultats par académies du concours externe de recrutement de professeurs des écoles session 2005
| Académies | Postes | Inscrits | Présents | Admissibles | Admis | Inscrits sur | Admis/présents |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aix-Marseille | 454 | 4 749 | 2 772 | 1 052 | 453 | 96 | 16,34% |
| Amiens | 398 | 2 630 | 1 669 | 888 | 409 | 81 | 24,51% |
| Besançon | 203 | 1 878 | 1 188 | 459 | 203 | 30 | 17,09% |
| Bordeaux | 483 | 4 723 | 2 807 | 1047 | 483 | 61 | 17,21% |
| Caen | 229 | 1 941 | 1 185 | 543 | 229 | 0 | 19,32% |
| Clermont-Ferrand | 190 | 1 762 | 961 | 418 | 193 | 119 | 20,08% |
| Corse | 22 | 457 | 244 | 47 | 23 | 0 | 9,43% |
| Créteil | 1 333 | 6 230 | 3 490 | 2 399 | 1 349 | 529 | 38,65% |
| Dijon | 292 | 2 172 | 1 331 | 683 | 296 | 161 | 22,24% |
| Grenoble | 441 | 4 130 | 2 394 | 1 106 | 452 | 201 | 18,88% |
| Guadeloupe | 100 | 1 254 | 787 | 223 | 119 | 31 | 15,12% |
| Guyane | 110 | 644 | 319 | 223 | 111 | 37 | 34,80% |
| Lille | 884 | 6 786 | 4 580 | 1 821 | 897 | 53 | 19,59% |
| Limoges | 115 | 1 095 | 557 | 230 | 118 | 33 | 21,18% |
| Lyon | 492 | 4 151 | 2 434 | 1 118 | 492 | 240 | 20,21% |
| Martinique | 83 | 1 163 | 642 | 216 | 83 | 28 | 12,93% |
| Montpellier | 402 | 4 800 | 2 680 | 812 | 402 | 46 | 15,00% |
| Nancy-Metz | 440 | 3 473 | 2 279 | 880 | 439 | 69 | 19,26% |
| Nantes | 479 | 4 014 | 2 396 | 1 019 | 480 | 253 | 20,03% |
| Nice | 323 | 3 050 | 1 729 | 584 | 323 | 100 | 18,68% |
| Orléans-Tours | 439 | 2 855 | 1 705 | 1 002 | 442 | 268 | 25,92% |
| Paris | 273 | 2 773 | 1 228 | 549 | 273 | 172 | 22,23% |
| Poitiers | 282 | 2 615 | 1 509 | 602 | 282 | 55 | 18,69% |
| Reims | 243 | 1 630 | 980 | 670 | 244 | 100 | 24,90% |
| Rennes | 261 | 3 334 | 1 859 | 544 | 261 | 48 | 14,04% |
| La Réunion | 184 | 2 448 | 1 600 | 457 | 184 | 82 | 11,50% |
| Rouen | 311 | 2 184 | 1 359 | 583 | 317 | 137 | 23,33% |
| Strasbourg | 356 | 2 383 | 1 454 | 807 | 361 | 138 | 24,83% |
| Toulouse | 363 | 4 960 | 2 831 | 1 005 | 377 | 143 | 13,32% |
| Versailles | 1 503 | 7 890 | 4740 | 3105 | 1 529 | 550 | 32,26% |
Mise à jour : octobre 2008