Résultats par académies du concours externe spécial de recrutement de professeurs des écoles session 2005
| Académies | Postes | Inscrits | Présents | Admissibles | Admis | Inscrits sur | Admis/présents |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bordeaux | 7 | 52 | 34 | 14 | 8 | 2 | 23,53% |
| Corse | 19 | 173 | 103 | 38 | 19 | 0 | 18,45% |
| Guadeloupe | 5 | 30 | 9 | 3 | 1 | 0 | 11,11% |
| Guyane | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Martinique | 5 | 37 | 21 | 10 | 4 | 0 | 19,05% |
| Montpellier | 16 | 75 | 53 | 27 | 16 | 0 | 30,19% |
| Nancy-Metz | 1 | 25 | 6 | 2 | 1 | 0 | 16,67% |
| Nantes | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Nice | 2 | 12 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0,00% |
| Rennes | 22 | 69 | 49 | 26 | 22 | 2 | 44,90% |
| Réunion | 1 | 29 | 8 | 3 | 1 | 0 | 12,50% |
| Strasbourg | 50 | 148 | 111 | 64 | 45 | 0 | 40,54% |
| Toulouse | 12 | 52 | 29 | 11 | 9 | 0 | 31,03% |
Mise à jour : octobre 2008