Résultats par académies du troisième concours de recrutement de professeurs des écoles session 2006
| Académies | Postes | Inscrits | Présents | Admissibles | Admis | Liste comp | Admis/présents |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aix-Marseille | 21 | 336 | 145 | 35 | 19 | 4 | 13,1% |
| Amiens | 18 | 223 | 89 | 21 | 12 | 0 | 13,5% |
| Besançon | 10 | 101 | 38 | 11 | 8 | 0 | 21,1% |
| Bordeaux | 25 | 286 | 104 | 44 | 25 | 2 | 24,0% |
| Caen | 8 | 146 | 66 | 20 | 8 | 1 | 12,1% |
| Clermont-Ferrand | 10 | 109 | 31 | 8 | 4 | 0 | 12,9% |
| Corse | 2 | 34 | 12 | 6 | 2 | 0 | 16,7% |
| Créteil | 45 | 451 | 154 | 59 | 45 | 3 | 29,2% |
| Dijon | 18 | 169 | 77 | 31 | 15 | 0 | 19,5% |
| Grenoble | 17 | 281 | 97 | 40 | 17 | 2 | 17,5% |
| Guadeloupe | 9 | 133 | 50 | 5 | 5 | 0 | 10,0% |
| Guyane | 5 | 30 | 16 | 5 | 5 | 0 | 31,3% |
| Lille | 53 | 441 | 201 | 78 | 53 | 5 | 26,4% |
| Limoges | 6 | 67 | 25 | 7 | 6 | 0 | 24,0% |
| Lyon | 29 | 526 | 163 | 59 | 29 | 17 | 17,8% |
| Martinique | 10 | 101 | 44 | 14 | 10 | 0 | 22,7% |
| Montpellier | 19 | 404 | 189 | 48 | 19 | 5 | 10,1% |
| Nancy-Metz | 20 | 231 | 99 | 37 | 20 | 0 | 20,2% |
| Nantes | 17 | 290 | 108 | 34 | 17 | 0 | 15,7% |
| Nice | 20 | 237 | 101 | 35 | 20 | 2 | 19,8% |
| Orléans-Tours | 22 | 249 | 120 | 39 | 22 | 0 | 18,3% |
| Paris | 10 | 155 | 30 | 6 | 6 | 0 | 20,0% |
| Poitiers | 13 | 162 | 56 | 20 | 13 | 0 | 23,2% |
| Reims | 13 | 104 | 44 | 21 | 12 | 0 | 27,3% |
| Rennes | 10 | 205 | 73 | 21 | 10 | 0 | 13,7% |
| Réunion | 15 | 302 | 138 | 33 | 15 | 3 | 10,9% |
| Rouen | 11 | 157 | 75 | 17 | 11 | 0 | 14,7% |
| Strasbourg | 14 | 150 | 56 | 25 | 14 | 0 | 25,0% |
| Toulouse | 20 | 248 | 86 | 12 | 8 | 0 | 9,3% |
| Versailles | 60 | 380 | 143 | 43 | 35 | 0 | 24,5% |
Mise à jour : octobre 2008
Rechercher une école, un collège, un lycée, etc.