Résultats par académies du concours externe de recrutement de professeurs des écoles session 2006
| Académies | Postes | Inscrits | Présents | Admissibles | Admis | Liste comp | Admis/présents |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aix-Marseille | 380 | 4 282 | 2 534 | 860 | 382 | 91 | 15,07% |
| Amiens | 382 | 2 491 | 1 574 | 758 | 387 | 81 | 24,59% |
| Besançon | 164 | 1 611 | 1 038 | 383 | 164 | 32 | 15,80% |
| Bordeaux | 424 | 4 810 | 2 846 | 887 | 424 | 36 | 14,90% |
| Caen | 168 | 1 829 | 1 180 | 428 | 168 | 29 | 14,24% |
| Clermont-Ferrand | 160 | 1 727 | 1 003 | 404 | 165 | 80 | 16,45% |
| Corse | 18 | 446 | 229 | 53 | 18 | 0 | 7,86% |
| Créteil | 1278 | 6 753 | 3 532 | 2228 | 1313 | 506 | 37,17% |
| Dijon | 229 | 1 988 | 1 136 | 512 | 232 | 101 | 20,42% |
| Grenoble | 388 | 3 916 | 2 280 | 936 | 388 | 174 | 17,02% |
| Guadeloupe | 99 | 1 126 | 616 | 205 | 103 | 29 | 16,72% |
| Guyane | 97 | 660 | 292 | 173 | 97 | 34 | 33,22% |
| Lille | 839 | 6 558 | 4 327 | 1 794 | 837 | 95 | 19,34% |
| Limoges | 94 | 1 087 | 563 | 187 | 94 | 16 | 16,70% |
| Lyon | 440 | 3 909 | 2287 | 1 071 | 440 | 156 | 19,24% |
| Martinique | 75 | 1 040 | 529 | 173 | 76 | 5 | 14,37% |
| Montpellier | 319 | 4 286 | 2 381 | 740 | 326 | 21 | 13,69% |
| Nancy-Metz | 330 | 3 128 | 2 101 | 699 | 327 | 101 | 15,56% |
| Nantes | 430 | 3 784 | 2 337 | 996 | 430 | 61 | 18,40% |
| Nice | 280 | 2 808 | 1 554 | 559 | 279 | 68 | 17,95% |
| Orléans-Tours | 378 | 2 810 | 1 695 | 919 | 378 | 144 | 22,30% |
| Paris | 244 | 2 643 | 1 114 | 509 | 244 | 121 | 21,90% |
| Poitiers | 260 | 2 351 | 1 403 | 518 | 260 | 61 | 18,53% |
| Reims | 188 | 1 564 | 976 | 532 | 188 | 51 | 19,26% |
| Rennes | 238 | 3 174 | 1 704 | 478 | 238 | 23 | 13,97% |
| Réunion | 148 | 2 510 | 1 167 | 303 | 150 | 46 | 12,85% |
| Rouen | 301 | 2 088 | 1 399 | 606 | 301 | 122 | 21,52% |
| Strasbourg | 295 | 2 342 | 1 408 | 671 | 297 | 72 | 21,09% |
| Toulouse | 320 | 4 529 | 2 575 | 685 | 335 | 88 | 13,01% |
| Versailles | 1343 | 8 176 | 4 637 | 2 669 | 1 389 | 381 | 29,95% |
Mise à jour : octobre 2008