| Académies | Concours externe | Concours externe spécial |
|---|---|---|
| Aix-Marseille | 281 | 0 |
| Amiens | 366 | 0 |
| Besançon | 154 | 0 |
| Bordeaux | 369 | 5 |
| Caen | 173 | 0 |
| Clermont-Ferrand | 152 | 0 |
| Corse | 15 | 13 |
| Créteil | 1 105 | 0 |
| Dijon | 282 | 0 |
| Grenoble | 329 | 0 |
| Guadeloupe | 99 | 1 |
| Guyane | 96 | 1 |
| Lille | 720 | 0 |
| Limoges | 83 | 0 |
| Lyon | 439 | 0 |
| Martinique | 73 | 2 |
| Montpellier | 247 | 30 |
| Andore | 2 | 0 |
| Nancy-Metz | 337 | 1 |
| Nantes | 386 | 1 |
| Nice | 232 | 2 |
| Orléans-Tours | 349 | 0 |
| Paris | 224 | 0 |
| Poitiers | 213 | 0 |
| Reims | 233 | 0 |
| Rennes | 216 | 13 |
| Réunion | 115 | 2 |
| Rouen | 294 | 0 |
| Saint-Pierre et Miquelon | 1 | 0 |
| Strasbourg | 267 | 50 |
| Toulouse | 278 | 8 |
| Versailles | 1 202 | 0 |
Mise à jour : avril 2008