Résultats par section et option du CAFEP - P.L.P. session 2008
| Sections / options | Contrats | Inscrits | Présents | Admissibles | Admis | Admis/présents |
|---|---|---|---|---|---|---|
Arts appliqués | 8 | 88 | 42 | 10 | 3 | 7,14% |
Bâtiment option peinture-revêtements | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0% |
Biotechnologies option santé-environnement | 10 | 129 | 69 | 22 | 10 | 14,49% |
| Coiffure | 4 | 46 | 38 | 6 | 3 | 7,89% |
Communication administrative et bureautique | 3 | 158 | 72 | 8 | 3 | 4,17% |
Comptabilité et bureautique | 5 | 132 | 59 | 12 | 5 | 8,47% |
Conducteurs d'engins de travaux publics | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
Conducteurs routiers | 5 | 12 | 12 | 8 | 3 | 25,00% |
| Esthétique-cosmétique | 3 | 50 | 42 | 8 | 2 | 4,76% |
Génie chimique | 1 | 11 | 4 | 2 | 1 | 25,00% |
Génie civil option construction et économie | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 100,00% |
Génie civil option construction et réalisation des ouvrages | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 33,33% |
Génie civil option équipements techniques-énergie | 2 | 8 | 5 | 4 | 2 | 40,00% |
Génie électrique option électrotechnique et énergie | 5 | 70 | 43 | 12 | 6 | 13,95% |
Génie industriel option bois | 1 | 6 | 6 | 3 | 1 | 16,67% |
Génie industriel option matériaux souples | 2 | 13 | 9 | 5 | 2 | 22,22% |
Génie industriel option structures métalliques | 2 | 6 | 2 | 2 | 1 | 50,00% |
Génie mécanique option construction | 4 | 30 | 16 | 7 | 4 | 25,00% |
Génie mécanique option maintenance des systèmes mécaniques automatisés | 4 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0% |
Génie mécanique option maintenance des véhicules, machines agricoles, engins de chantier | 3 | 17 | 12 | 6 | 3 | 25,00% |
Génie mécanique option productique | 4 | 21 | 12 | 6 | 3 | 25,00% |
Hôtellerie - restauration option organisation et production culinaire | 3 | 35 | 22 | 7 | 3 | 13,64% |
Industries graphiques | 2 | 7 | 5 | 1 | 0 | 0% |
Langues vivantes - lettres : anglais-lettres | 9 | 185 | 102 | 22 | 9 | 8,82% |
Lettres - histoire | 20 | 389 | 195 | 47 | 20 | 10,26% |
Mathématiques - sciences physiques | 25 | 393 | 216 | 63 | 25 | 11,57% |
| Prothèse dentaire | 2 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0% |
Réparation et revêtement en carrosserie | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0% |
Sciences et techniques médico-sociales | 9 | 109 | 49 | 15 | 8 | 16,33% |
Vente | 10 | 278 | 139 | 25 | 10 | 7,19% |
Mise à jour : septembre 2008