Résultats par section et option du CAFEP - CAPET session 2008
| Sections / options | Contrats | Inscrits | Présents | Admissibles | Admis | Admis/présents |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Biotechnologies option biochimie-génie biologique | 8 | 110 | 52 | 15 | 6 | 11,54% |
| Economie et gestion option économie et gestion administrative | 3 | 189 | 83 | 8 | 3 | 3,61% |
| Economie et gestion option économie et gestion commerciale | 5 | 240 | 108 | 12 | 5 | 4,63% |
| Hôtellerie-tourisme option tourisme | 5 | 37 | 25 | 7 | 5 | 20,00% |
| Sciences et techniques médico-sociales | 13 | 102 | 46 | 12 | 8 | 17,39% |
| Technologie | 35 | 279 | 137 | 14 | 7 | 5,11% |
Mise à jour : septembre 2008
Rechercher une école, un collège, un lycée, etc.