Résultats par section et option du C.A.E.R. - CAPES session 2008
| Sections / options | Contrats | Inscrits | Présents | Admissibles | Admis | Admis/présents |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Arts plastiques | 25 | 212 | 177 | 62 | 25 | 14,12% |
| Documentation | 40 | 177 | 139 | 39 | 22 | 15,83% |
| Education musicale et chant choral | 30 | 166 | 155 | 59 | 24 | 15,48% |
| Histoire et géographie | 130 | 632 | 490 | 314 | 113 | 23,06% |
| Langues vivantes étrangères : anglais | 55 | 623 | 521 | 118 | 55 | 10,56% |
| Langues vivantes étrangères : chinois | 1 | 9 | 8 | 2 | 1 | 12,50% |
| Langues vivantes étrangères : espagnol | 65 | 435 | 371 | 154 | 58 | 15,63% |
| Langues vivantes étrangères : italien | 5 | 70 | 62 | 9 | 2 | 3,23% |
| Langues vivantes étrangères : néerlandais | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Lettres classiques | 10 | 59 | 45 | 23 | 10 | 22,22% |
| Lettres modernes | 110 | 903 | 721 | 272 | 110 | 15,26% |
| Mathématiques | 150 | 671 | 552 | 211 | 143 | 25,91% |
| Physique et chimie | 100 | 569 | 462 | 194 | 100 | 21,65% |
| Sciences économiques et sociales | 8 | 119 | 92 | 20 | 8 | 8,70% |
| Sciences de la vie et de la terre | 70 | 482 | 406 | 82 | 39 | 9,61% |
Mise à jour : septembre 2008