Résultats par section et option du troisième concours du CAFEP - CAPES session 2008
| Sections / options | Contrats | Inscrits | Présents | Admissibles | Admis | Admis/présents |
|---|---|---|---|---|---|---|
Documentation | 13 | 47 | 30 | 14 | 4 | 13,33% |
Langues vivantes étrangères : anglais | 5 | 82 | 49 | 10 | 5 | 10,20% |
Langues vivantes étrangères : espagnol | 5 | 60 | 40 | 11 | 5 | 12,50% |
Lettres modernes | 5 | 59 | 29 | 8 | 5 | 17,24% |
Mathématiques | 5 | 43 | 18 | 6 | 2 | 11,11% |
Physique et chimie | 5 | 52 | 18 | 8 | 5 | 27,78% |
Mise à jour : septembre 2008