Résultats par section et option du CAFEP - CAPES session 2008
| Sections / options | Contrats | Inscrits | Présents | Admissibles | Admis | Admis/présents |
|---|---|---|---|---|---|---|
Arts plastiques | 15 | 364 | 235 | 33 | 15 | 6,38% |
Documentation | 30 | 267 | 148 | 42 | 18 | 12,16% |
Education musicale et chant choral | 10 | 91 | 46 | 16 | 7 | 15,22% |
Histoire - géographie | 142 | 873 | 546 | 131 | 58 | 10,62% |
Langue corse | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 100,00% |
Langues régionales : basque | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 50,00% |
Langues régionales : breton | 1 | 15 | 14 | 3 | 1 | 7,14% |
Langues régionales : catalan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
Langues régionales : créole | 1 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0% |
Langues régionales : occitan-langue d'oc | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 33,33% |
Langues vivantes étrangères : allemand | 4 | 80 | 41 | 8 | 4 | 9,76% |
Langues vivantes étrangères : anglais | 60 | 627 | 400 | 137 | 60 | 15,00% |
Langues vivantes étrangères : arabe | 1 | 20 | 4 | 0 | 0 | 0% |
Langues vivantes étrangères : chinois | 1 | 29 | 16 | 2 | 1 | 6,25% |
Langues vivantes étrangères : espagnol | 50 | 540 | 347 | 87 | 31 | 8,93% |
Langues vivantes étrangères : italien | 5 | 60 | 28 | 6 | 4 | 14,29% |
| Langues vivantes étrangères : portugais | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Langues vivantes étrangères : russe | 1 | 20 | 12 | 0 | 0 | 0% |
Lettres classiques | 20 | 132 | 103 | 50 | 20 | 19,42% |
Lettres modernes | 102 | 760 | 485 | 229 | 102 | 21,03% |
Mathématiques | 155 | 964 | 648 | 200 | 90 | 13,89% |
Philosophie | 9 | 239 | 175 | 10 | 7 | 4,00% |
Physique et chimie | 135 | 677 | 422 | 148 | 68 | 16,11% |
Sciences économiques et sociales | 10 | 187 | 93 | 15 | 7 | 7,53% |
Sciences de la vie et de la terre | 110 | 733 | 508 | 102 | 30 | 5,91% |
| Tahitien | 1 | 14 | 6 | 2 | 1 | 16,67% |
Mise à jour : septembre 2008
Rechercher une école, un collège, un lycée, etc.