Résultats par section et option de l'agrégation C.A.E.R. session 2008
| Sections / options | Contrats | Inscrits | Présents | Admissibles | Admis | Admis/présents |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Arts option A, arts plastiques | 4 | 91 | 62 | 8 | 4 | 6,45% |
| Economie et gestion | 8 | 177 | 91 | 9 | 2 | 2,20% |
| Education physique et sportive | 13 | 188 | 148 | 32 | 13 | 8,78% |
| Génie électrique | 4 | 60 | 36 | 4 | 1 | 2,78% |
| Génie mécanique | 2 | 17 | 10 | 2 | 1 | 10,00% |
| Histoire - géographie | 6 | 168 | 101 | 13 | 6 | 5,94% |
| Langues vivantes étrangères : allemand | 2 | 18 | 13 | 4 | 2 | 15,38% |
| Langues vivantes étrangères : anglais | 10 | 189 | 130 | 23 | 7 | 5,38% |
| Langues vivantes étrangères : espagnol | 5 | 118 | 81 | 9 | 5 | 6,17% |
| Langues vivantes étrangères : italien | 2 | 12 | 7 | 3 | 1 | 14,29% |
| Lettres classiques | 6 | 38 | 29 | 13 | 6 | 20,69% |
| Lettres modernes | 8 | 238 | 169 | 11 | 8 | 4,73% |
| Mathématiques | 15 | 356 | 257 | 22 | 11 | 4,28% |
| Mécanique | 3 | 31 | 14 | 3 | 0 | 0% |
| Musique | 2 | 15 | 13 | 3 | 2 | 15,38% |
| Philosophie | 5 | 93 | 65 | 6 | 3 | 4,62% |
| Sciences économiques et sociales | 3 | 46 | 27 | 2 | 2 | 7,41% |
| Sciences physiques option physique et chimie | 7 | 251 | 155 | 8 | 4 | 2,58% |
| Sciences de la vie - sciences de la terre et de l'univers | 15 | 167 | 138 | 32 | 15 | 10,87% |
Mise à jour : septembre 2008