Résultats par section et option du cycle préparatoire au C.A.P.L.P. externe session 2008
| Sections / options | Postes | Inscrits | Présents | Admis | Admis/présents |
|---|---|---|---|---|---|
| Bâtiment option peinture-revêtements | 5 | 13 | 6 | 1 | 16,67% |
| Génie civil option construction et réalisation des ouvrages | 5 | 3 | 2 | 1 | 50,00% |
| Génie industriel option bois | 5 | 9 | 7 | 3 | 42,86% |
| Génie industriel option matériaux souples | 5 | 12 | 3 | 3 | 100,00% |
| Génie industriel option structures métalliques | 5 | 11 | 3 | 3 | 100,00% |
Mise à jour : septembre 2008