Résultats par section et option du C.A.P.L.P. externe session 2008
| Sections / options | Postes | Inscrits | Présents | Admissibles | Admis | Admis/présents |
|---|---|---|---|---|---|---|
Arts appliqués | 50 | 467 | 296 | 102 | 50 | 16,89% |
Bâtiment option peinture-revêtements | 13 | 126 | 96 | 32 | 13 | 13,54% |
Biotechnologies option santé-environnement | 80 | 795 | 397 | 160 | 80 | 20,15% |
| Coiffure | 10 | 251 | 180 | 24 | 10 | 5,56% |
Communication administrative et bureautique | 54 | 1081 | 511 | 135 | 54 | 10,57% |
Comptabilité et bureautique | 62 | 803 | 309 | 140 | 62 | 20,06% |
Conducteurs d'engins de travaux publics | 4 | 15 | 11 | 10 | 4 | 36,36% |
Conducteurs routiers | 19 | 113 | 84 | 49 | 19 | 22,62% |
| Esthétique-cosmétique | 9 | 169 | 131 | 21 | 9 | 6,87% |
Génie chimique | 6 | 67 | 23 | 10 | 6 | 26,09% |
Génie civil option construction et économie | 18 | 101 | 53 | 39 | 18 | 33,96% |
Génie civil option construction et réalisation des ouvrages | 17 | 69 | 35 | 23 | 12 | 34,29% |
Génie civil option équipements techniques-énergie | 22 | 101 | 54 | 35 | 21 | 38,89% |
Génie électrique option électrotechnique et énergie | 30 | 418 | 212 | 78 | 30 | 14,15% |
Génie industriel option bois | 14 | 96 | 68 | 28 | 14 | 20,59% |
Génie industriel option matériaux souples | 19 | 177 | 139 | 46 | 19 | 13,67% |
Génie industriel option structures métalliques | 17 | 85 | 60 | 42 | 17 | 28,33% |
Génie mécanique option construction | 70 | 210 | 128 | 79 | 56 | 43,75% |
Génie mécanique option maintenance des systèmes mécaniques automatisés | 45 | 220 | 141 | 102 | 45 | 31,91% |
Génie mécanique option maintenance des véhicules, machines agricoles, engins de chantier | 42 | 222 | 156 | 97 | 42 | 26,92% |
Génie mécanique option productique | 45 | 135 | 76 | 47 | 33 | 43,42% |
Hôtellerie - restauration option organisation et production culinaire | 24 | 229 | 161 | 53 | 24 | 14,91% |
Industries graphiques | 5 | 69 | 54 | 11 | 5 | 9,26% |
Langues vivantes - lettres : anglais-lettres | 73 | 1626 | 878 | 171 | 73 | 8,31% |
Lettres - histoire | 210 | 3278 | 1753 | 520 | 210 | 11,98% |
Mathématiques - sciences physiques | 192 | 2629 | 1541 | 480 | 192 | 12,46% |
| Prothèse dentaire | 5 | 20 | 16 | 8 | 5 | 31,25% |
Réparation et revêtement en carrosserie | 11 | 88 | 73 | 27 | 11 | 15,07% |
Sciences et techniques médico-sociales | 20 | 537 | 218 | 47 | 20 | 9,17% |
Vente | 102 | 1671 | 846 | 246 | 102 | 12,06% |
Mise à jour : septembre 2008