Résultats par section et option du CAPET externe session 2008
| Sections / options | Postes | Inscrits | Présents | Admissibles | Admis | Admis/présents |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Biotechnologies option biochimie-génie biologique | 24 | 602 | 260 | 60 | 24 | 9,23% |
| Economie et gestion option économie et gestion administrative | 40 | 1093 | 481 | 104 | 40 | 8,32% |
| Economie et gestion option économie et gestion commerciale | 44 | 1237 | 540 | 107 | 44 | 8,15% |
| Hôtellerie-tourisme option tourisme | 6 | 136 | 68 | 16 | 6 | 8,82% |
| Sciences et techniques médico-sociales | 22 | 451 | 184 | 53 | 22 | 11,96% |
| Technologie | 106 | 1072 | 571 | 199 | 106 | 18,56% |
Mise à jour : septembre 2008
Rechercher une école, un collège, un lycée, etc.