Résultats par section et option du CAPES interne session 2008
| Sections / options | Postes | Inscrits | Présents | Admissibles | Admis | Admis/présents |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Arts plastiques | 25 | 651 | 472 | 62 | 25 | 5,30% |
| Documentation | 42 | 1159 | 748 | 97 | 42 | 5,61% |
| Education musicale et chant choral | 8 | 161 | 122 | 20 | 8 | 6,56% |
| Histoire et géographie | 60 | 1339 | 809 | 150 | 60 | 7,42% |
| Langues vivantes étrangères : anglais | 108 | 1323 | 967 | 225 | 108 | 11,17% |
| Langues vivantes étrangères : chinois | 3 | 23 | 17 | 6 | 3 | 17,65% |
| Langues vivantes étrangères : espagnol | 39 | 1019 | 791 | 101 | 39 | 4,93% |
| Langues vivantes étrangères : italien | 14 | 335 | 266 | 35 | 14 | 5,26% |
| Langues vivantes étrangères : néerlandais | 1 | 8 | 6 | 2 | 1 | 16,67% |
| Lettres classiques | 5 | 80 | 42 | 14 | 5 | 11,90% |
| Lettres modernes | 104 | 1602 | 1069 | 224 | 104 | 9,73% |
| Mathématiques | 110 | 1546 | 1069 | 264 | 110 | 10,29% |
| Physique et chimie | 37 | 943 | 617 | 95 | 37 | 6,00% |
| Sciences économiques et sociales | 14 | 464 | 257 | 32 | 14 | 5,45% |
| Sciences de la vie et de la terre | 38 | 697 | 454 | 96 | 38 | 8,37% |
Mise à jour : septembre 2008