Résultats par section et option du CAPES externe session 2008
| Sections / options | Postes | Inscrits | Présents | Admissibles | Admis | Admis/présents |
|---|---|---|---|---|---|---|
Arts plastiques | 130 | 2011 | 1443 | 269 | 130 | 9,01% |
Documentation | 135 | 2183 | 1241 | 284 | 135 | 10,88% |
Education musicale et chant choral | 90 | 548 | 413 | 218 | 90 | 21,79% |
Histoire - géographie | 604 | 6435 | 4760 | 1391 | 604 | 12,69% |
Langue corse | 3 | 32 | 19 | 7 | 3 | 15,79% |
Langues régionales : basque | 1 | 6 | 5 | 3 | 1 | 20,00% |
Langues régionales : breton | 2 | 17 | 12 | 5 | 2 | 16,67% |
Langues régionales : catalan | 1 | 13 | 8 | 3 | 1 | 12,50% |
Langues régionales : créole | 4 | 105 | 51 | 10 | 4 | 7,84% |
Langues régionales : occitan-langue d'oc | 4 | 25 | 16 | 8 | 4 | 25,00% |
Langues vivantes étrangères : allemand | 106 | 608 | 420 | 216 | 106 | 25,24% |
Langues vivantes étrangères : anglais | 942 | 4554 | 3349 | 2079 | 942 | 28,13% |
Langues vivantes étrangères : arabe | 5 | 230 | 103 | 13 | 4 | 3,88% |
Langues vivantes étrangères : chinois | 12 | 120 | 74 | 24 | 12 | 16,22% |
Langues vivantes étrangères : espagnol | 365 | 3195 | 2430 | 833 | 365 | 15,02% |
Langues vivantes étrangères : italien | 56 | 744 | 504 | 141 | 56 | 11,11% |
| Langues vivantes étrangères : portugais | 2 | 100 | 55 | 4 | 2 | 3,64% |
| Langues vivantes étrangères : russe | 2 | 45 | 22 | 5 | 2 | 9,09% |
Lettres classiques | 150 | 509 | 403 | 325 | 150 | 37,22% |
Lettres modernes | 750 | 4413 | 3205 | 1710 | 750 | 23,40% |
Mathématiques | 806 | 4711 | 3524 | 1802 | 806 | 22,87% |
Philosophie | 26 | 1406 | 926 | 90 | 26 | 2,81% |
Physique et chimie | 491 | 3228 | 2237 | 1101 | 491 | 21,95% |
Sciences économiques et sociales | 67 | 1364 | 723 | 150 | 67 | 9,27% |
Sciences de la vie et de la terre | 307 | 3398 | 2598 | 774 | 307 | 11,82% |
| Tahitien | 1 | 28 | 17 | 3 | 1 | 5,88% |
Mise à jour : septembre 2008
Rechercher une école, un collège, un lycée, etc.