Résultats par section et option de l'agrégation interne session 2008
| Sections / options | Postes | Inscrits | Présents | Admissibles | Admis | Admis/présents |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Arts option A, arts plastiques | 17 | 385 | 272 | 40 | 17 | 6,25% |
| Economie et gestion | 38 | 991 | 550 | 95 | 38 | 6,91% |
| Education physique et sportive | 100 | 1683 | 1136 | 249 | 100 | 8,80% |
| Génie électrique | 12 | 356 | 245 | 26 | 9 | 3,67% |
| Génie mécanique | 11 | 203 | 124 | 28 | 11 | 8,87% |
| Histoire - géographie | 90 | 1438 | 937 | 202 | 90 | 9,61% |
| Langues vivantes étrangères : allemand | 25 | 210 | 155 | 55 | 25 | 16,13% |
| Langues vivantes étrangères : anglais | 56 | 1400 | 972 | 126 | 56 | 5,76% |
| Langues vivantes étrangères : espagnol | 30 | 825 | 604 | 73 | 30 | 4,97% |
| Langues vivantes étrangères : italien | 6 | 123 | 91 | 15 | 6 | 6,59% |
| Lettres classiques | 31 | 319 | 240 | 75 | 31 | 12,92% |
| Lettres modernes | 106 | 1924 | 1335 | 244 | 106 | 7,94% |
| Mathématiques | 107 | 2195 | 1685 | 257 | 107 | 6,35% |
| Mécanique | 8 | 211 | 155 | 21 | 8 | 5,16% |
| Musique | 10 | 173 | 121 | 25 | 10 | 8,26% |
| Philosophie | 16 | 450 | 282 | 33 | 16 | 5,67% |
| Sciences économiques et sociales | 11 | 285 | 161 | 26 | 11 | 6,83% |
| Sciences physiques option physique et chimie | 45 | 1353 | 962 | 100 | 45 | 4,68% |
| Sciences de la vie - sciences de la terre et de l'univers | 41 | 1071 | 826 | 102 | 41 | 4,96% |
Mise à jour : septembre 2008