Résultats par section et option de l'agrégation externe session 2008
| Sections / options | Postes | Inscrits | Présents | Admissibles | Admis | Admis/présents |
|---|---|---|---|---|---|---|
Arts option A, arts plastiques | 16 | 621 | 337 | 40 | 16 | 4,75% |
Arts option B, arts appliqués | 10 | 169 | 93 | 24 | 10 | 10,75% |
Biochimie - génie biologique | 10 | 245 | 77 | 24 | 10 | 12,99% |
Economie et gestion option A, économie et gestion administrative | 13 | 381 | 109 | 32 | 13 | 11,93% |
Economie et gestion option B, économie et gestion comptable et financière | 21 | 535 | 172 | 52 | 21 | 12,21% |
Economie et gestion option C, économie et gestion commerciale | 20 | 609 | 159 | 50 | 20 | 12,58% |
Economie et gestion option D, économie, informatique et gestion | 5 | 114 | 26 | 8 | 4 | 15,38% |
Education physique et sportive | 15 | 641 | 236 | 38 | 15 | 6,36% |
Génie civil | 12 | 127 | 54 | 30 | 12 | 22,22% |
Génie électrique | 13 | 329 | 109 | 36 | 13 | 11,93% |
Génie mécanique | 18 | 221 | 80 | 44 | 18 | 22,50% |
Géographie | 25 | 449 | 203 | 54 | 25 | 12,32% |
Grammaire | 5 | 41 | 24 | 12 | 5 | 20,83% |
Histoire | 83 | 2624 | 1550 | 193 | 83 | 5,35% |
Langues vivantes étrangères : allemand | 34 | 303 | 164 | 75 | 34 | 20,73% |
Langues vivantes étrangères : anglais | 128 | 1745 | 960 | 304 | 128 | 13,33% |
Langues vivantes étrangères : arabe | 4 | 124 | 46 | 10 | 4 | 8,70% |
| Langues vivantes étrangères : chinois | 3 | 32 | 18 | 7 | 3 | 16,67% |
Langues vivantes étrangères : espagnol | 48 | 755 | 426 | 106 | 48 | 11,27% |
| Langues vivantes étrangères : hébreu | 1 | 27 | 15 | 3 | 1 | 6,67% |
Langues vivantes étrangères : italien | 14 | 229 | 122 | 34 | 14 | 11,48% |
Lettres classiques | 40 | 365 | 263 | 98 | 40 | 15,21% |
Lettres modernes | 90 | 1529 | 941 | 213 | 90 | 9,56% |
Mathématiques | 252 | 2787 | 1788 | 550 | 252 | 14,09% |
Mécanique | 25 | 242 | 92 | 54 | 25 | 27,17% |
Musique | 17 | 243 | 146 | 42 | 17 | 11,64% |
Philosophie | 40 | 1184 | 659 | 96 | 40 | 6,07% |
Sciences économiques et sociales | 23 | 447 | 151 | 44 | 23 | 15,23% |
Sciences physiques option chimie | 45 | 707 | 298 | 96 | 45 | 15,10% |
Sciences physiques option physique | 112 | 1591 | 773 | 253 | 112 | 14,49% |
Sciences physiques option physique et électricité appliquée | 16 | 243 | 110 | 40 | 16 | 14,55% |
Sciences de la vie - sciences de la terre et de l'univers | 87 | 2300 | 1355 | 217 | 87 | 6,42% |
Mise à jour : septembre 2008