Résultats par académies du troisième concours de recrutement de professeurs des écoles session 2007
Ces statistiques ne concernent que les concours de l'enseignement public.
| Académies | Postes | Inscrits | Présents | Admissibles | Admis | Inscrits sur | Admis/présents |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aix-Marseille | 19 | 493 | 169 | 32 | 19 | 0 | 11% |
| Amiens | 12 | 190 | 71 | 25 | 12 | 2 | 17% |
| Besançon | 8 | 84 | 55 | 17 | 8 | 4 | 15% |
| Bordeaux | 25 | 492 | 215 | 52 | 25 | 1 | 12% |
| Caen | 8 | 152 | 85 | 30 | 8 | 6 | 9% |
| Clermont-Ferrand | 4 | 82 | 37 | 8 | 4 | 1 | 11% |
| Corse | 2 | 27 | 23 | 4 | 2 | 0 | 9% |
| Créteil | 45 | 431 | 170 | 69 | 45 | 4 | 26% |
| Dijon | 15 | 152 | 95 | 42 | 15 | 16 | 16% |
| Grenoble | 17 | 328 | 141 | 34 | 17 | 4 | 12% |
| Guadeloupe | 5 | - | - | - | - | - | - |
| Guyane | 5 | 44 | 24 | 9 | 5 | 3 | 21% |
| Lille | 53 | 690 | 371 | 106 | 53 | 0 | 14% |
| Limoges | 6 | 84 | 38 | 8 | 5 | 0 | 13% |
| Lyon | 29 | 1 024 | 516 | 114 | 29 | 24 | 6% |
| Martinique | 10 | 159 | 74 | 19 | 10 | 1 | 14% |
| Montpellier | 19 | 583 | 261 | 43 | 19 | 7 | 7% |
| Nancy-Metz | 20 | 222 | 156 | 42 | 20 | 10 | 13% |
| Nantes | 17 | 368 | 131 | 41 | 17 | 2 | 13% |
| Nice | 20 | 272 | 168 | 46 | 20 | 4 | 12% |
| Orléans-Tours | 22 | 325 | 204 | 70 | 22 | 0 | 11% |
| Paris | 6 | 124 | 41 | 16 | 6 | 5 | 15% |
| Poitiers | 13 | 210 | 94 | 18 | 13 | 2 | 14% |
| Reims | 12 | 152 | 76 | 30 | 12 | 0 | 16% |
| Rennes | 10 | 306 | 119 | 26 | 10 | 2 | 8% |
| Réunion | 15 | 358 | 167 | 32 | 15 | 3 | 9% |
| Rouen | 11 | 189 | 93 | 21 | 11 | 5 | 12% |
| Strasbourg | 14 | 160 | 95 | 30 | 14 | 0 | 15% |
| Toulouse | 8 | 328 | 98 | 18 | 8 | 0 | 8% |
| Versailles | 35 | 519 | 229 | 96 | 35 | 12 | 15% |
Mise à jour : octobre 2008