Résultats par académies du concours externe de recrutement de professeurs des écoles session 2007
Ces statistiques ne concernent que le concours de l'enseignement public.
| Académies | Postes | Inscrits | Présents | Admissibles | Admis | Inscrits sur | Admis/présents |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aix-Marseille | 337 | 4 319 | 2 373 | 771 | 337 | 96 | 14% |
| Amiens | 414 | 2 392 | 1 420 | 791 | 414 | 116 | 29% |
| Besançon | 165 | 1 269 | 932 | 339 | 165 | 33 | 18% |
| Bordeaux | 419 | 4 610 | 2 523 | 889 | 419 | 65 | 17% |
| Caen | 175 | 1 555 | 1 019 | 555 | 175 | 115 | 17% |
| Clermont-Ferrand | 166 | 1 380 | 964 | 415 | 166 | 44 | 17% |
| Corse | 20 | 273 | 201 | 54 | 20 | 2 | 10% |
| Créteil | 1 280 | 6 746 | 3 819 | 2 300 | 1 280 | 554 | 34% |
| Dijon | 227 | 1 579 | 1 034 | 516 | 227 | 197 | 22% |
| Grenoble | 380 | 3 625 | 2 051 | 898 | 380 | 225 | 19% |
| Guadeloupe | 104 | 765 | 552 | 201 | 104 | 26 | 19% |
| Guyane | 115 | 460 | 295 | 152 | 115 | 28 | 39% |
| Lille | 805 | 6 144 | 4 077 | 1 810 | 805 | 298 | 20% |
| Limoges | 87 | 901 | 448 | 201 | 87 | 17 | 19% |
| Lyon | 431 | 3 742 | 2 207 | 1 068 | 431 | 306 | 20% |
| Martinique | 80 | 1 054 | 567 | 263 | 80 | 23 | 14% |
| Montpellier | 292 | 3 817 | 1 886 | 591 | 292 | 39 | 15% |
| Nancy-Metz | 383 | 2 586 | 1 766 | 805 | 283 | 227 | 22% |
| Nantes | 429 | 4 150 | 2 401 | 1 113 | 429 | 43 | 18% |
| Nice | 260 | 2 478 | 1 419 | 497 | 260 | 42 | 18% |
| Orléans-Tours | 380 | 2 594 | 1 726 | 1 002 | 380 | 170 | 22% |
| Paris | 251 | 1 870 | 1 032 | 511 | 251 | 126 | 24% |
| Poitiers | 251 | 2 251 | 1 306 | 523 | 251 | 78 | 19% |
| Reims | 206 | 1 534 | 998 | 551 | 206 | 62 | 21% |
| Rennes | 240 | 2 903 | 1 465 | 486 | 240 | 0 | 16% |
| Réunion | 126 | 2 089 | 932 | 259 | 126 | 21 | 14% |
| Rouen | 304 | 2 080 | 1 319 | 550 | 304 | 150 | 23% |
| Strasbourg | 248 | 1 755 | 1 259 | 558 | 248 | 69 | 20% |
| Toulouse | 332 | 4 155 | 2 134 | 741 | 332 | 107 | 16% |
| Versailles | 1 367 | 8 034 | 4 685 | 2 728 | 1 367 | 511 | 29% |
Mise à jour : octobre 2008