Les élèves| nombre d'élèves dans le premier et second degrés | 12 072 139 |
|---|
| nombre d'écoliers | 6 644 108 |
|---|
| nombre de collégiens | 3 207 181 |
|---|
| nombre de lycéens | 1 491 184 |
|---|
| nombre de lycéens professionnels | 719 666 |
|---|
Détail du nombre d'élèves dans le premier et second degrés| public | 10 039 955 |
|---|
| privé | 2 032 184 |
|---|
Les étudiants| nombre d'étudiants | 2 254 386 |
|---|
| dont universités (IUT compris) | 1 399 177 |
|---|
| dont classes post-bac : C.P.G.E. et S.T.S. | 304 489 |
|---|
| dont formations d'ingénieurs | 108 846 |
|---|
Les apprentis| nombre d'apprentis (y compris C.P.A.) | 424 354 |
|---|
Autres| second degré agriculture et spécial santé, etc. | 231 968 |
|---|
Les personnels| Ecoles, collèges, lycées (y compris C.N.E.D. ) | 1 109 765 |
|---|
| Enseignants écoles, collèges et lycées (public et privé) | 880 068 |
|---|
| public | 735 567 |
|---|
| non enseignants (public y compris assistants d'éducation) | 204 946 |
|---|
| | |
|---|
| Enseignement supérieur public | 145 933 |
|---|
| enseignants | 89 698 |
|---|
| non enseignants | 56 235 |
|---|
Les établissements| nombre d'écoles, de collèges et de lycées | 67 077 |
|---|
| nombre d'écoles | 55 667 |
|---|
| nombre de collèges | 7 011 |
|---|
| nombre de lycées | 2 623 |
|---|
| dont lycées professionnels | 1 696 |
|---|
| nombre d'écoles régionales d'enseignement adapté | 80 |
|---|
Détail du nombre d'écoles, de collèges et de lycées| public | 58 205 |
|---|
| privé | 8 872 |
|---|
Budget et financeDépense pour l'éducation 2006 en milliards d'euros dépense totale de la société française pour l'éducation (Etat, collectivités territoriales, entreprises, ménages, etc.) | 121,4 |
|---|
| Budget du ministère 2007 en milliards d'euros | 77 |
|---|
| Mission "Enseignement scolaire" | 58,28 |
|---|
| Mission "Recherche et enseignement supérieur" | 23,9 |
|---|
Mise à jour : juillet 2008