![]() |
Bulletin Officiel |
![]() |
|
|
||
Article 1 - Au
titre de l'année universitaire 1999-2000, 880 semestres de congés
pour recherches ou conversions thématiques sont attribués.
720 seront accordés sur proposition des établissements d'enseignement
supérieur et 160 sur proposition des sections du Conseil national
des universités. Ces contingents sont respectivement répartis
selon les annexes I et II jointes au présent arrêté.
Article 2 - Les
candidats doivent déposer leur demande auprès de leur établissement
d'affectation.
Ils ne peuvent déposer qu'une
seule demande, soit au titre de leur établissement d'affectation,
soit au titre d'une section du Conseil national des universités.
Article 3 - La
date limite de réception des demandes à l'administration
centrale pour les candidatures présentées au titre des sections
du Conseil national des universités est fixée au 9 avril
1999.
Article 4 - Le
dossier de candidature doit comporter :
- une demande établie en
deux exemplaires selon le modèle diffusé dans les établissements,
- une (ou des) attestation(s) délivrée(s)
par le (ou les) établissement(s) où les services ont été
accomplis, permettant de justifier que le candidat a exercé en position
d'activité en qualité d'enseignant-chercheur pendant les
six années précédant la date du début du congé
pour recherches ou conversions thématiques,
- une note en deux exemplaires
présentant le projet pour lequel le congé est demandé.
Article 5 - La
directrice des personnels enseignants est chargée de l'exécution
du présent arrêté qui sera publié au Bulletin
officiel de l'éducation nationale.
Fait à Paris, le 31 mars 1999
Pour le ministre de l'éducation
nationale,de la recherche et de la technologie
et par délégation,
La directrice des personnels enseignants
Marie-France MORAUX
Annexe
I
| ÉTABLISSEMENT/ | CONTINGENTS ATTRIBUÉS |
| U. Aix-Marseille I | 14 |
| U. Aix-Marseille II | 9 |
| U. Aix-Marseille III | 9 |
| U. Avignon | 3 |
| U. Amiens | 10 |
| U. Compiègne | 2 |
| U. Antilles-Guyane | 4 |
| U. Besançon | 10 |
| U. Bordeaux I | 11 |
| U. Bordeaux II | 5 |
| U. Bordeaux III | 6 |
| U. Bordeaux IV | 3 |
| U. Pau | 7 |
| U. Caen | 13 |
| U. Clermont-Ferrand | 14 |
| U. Clermont-Ferrand II | 10 |
| U. Corse | 2 |
| U. Paris VIII | 10 |
| U. Paris XII | 8 |
| U. Paris XIII | 9 |
| U. Marne-la-Vallée | 3 |
| U. Dijon 12 | 12 |
| U. Grenoble I | 13 |
| U. Grenoble II | 7 |
| U. Grenoble III | 3 |
| U. Chambéry | 6 |
| U. Lille I | 16 |
| U. Lille II | 5 |
| U. Lille III | 8 |
| U. d'Artois | 4 |
| U. Littoral | 4 |
| U. Valenciennes 6 | 6 |
| U. Limoges 7 | 7 |
| U. Lyon I | 16 |
| U. Lyon II | 8 |
| U. Lyon III | 5 |
| U. Saint-Étienne | 6 |
| U. Montpelllier I | 5 |
| U. Montpelllier II | 12 |
| U. Montpelllier III | 7 |
| U. Perpignan | 4 |
| U. Nancy I | 11 |
| U. Nancy II | 7 |
| U. Metz | 7 |
| U. Nantes | 15 |
| U. Angers | 7 |
| U. Le Mans | 5 |
| U. Nice | 12 |
| U. Toulon | 4 |
| U. Orléans | 9 |
| U. Tours | 11 |
| U. Paris I | 12 |
| U. Paris II | 4 |
| U. Paris III | 6 |
| U. Paris IV | 8 |
| U. Paris V | 11 |
| U. Paris VI | 24 |
| U. Paris VII | 15 |
| U. Paris IX | 5 |
| U. Poitiers | 13 |
| U. La Rochelle | 3 |
| U. Reims | 11 |
| U. Troyes | 1 |
| U. Rennes I | 14 |
| U. Rennes II | 6 |
| U. Brest | 9 |
| U. Bretagne Sud | 3 |
| U. La Réunion 3 | 3 |
| U. Rouen | 11 |
| U. Le Havre | 3 |
| U. Strasbourg I | 12 |
| U. Strasbourg II | 5 |
| U. Strasbourg III | 3 |
| U. Mulhouse | 4 |
| U.Toulouse I | 4 |
| U.Toulouse II | 9 |
| U.Toulouse III | 19 |
| U. Paris X | 12 |
| U. Paris XI | 20 |
| U. Évry | 3 |
| U. Cergy | 4 |
| U. Versailles | 5 |
| U. franc. Pacifique 1 | 1 |
| ENS Phys. Marseille | 1 |
| IUFM Aix-Marseille | 1 |
| U. Techno Belfort | 1 |
| ENS Méca. Besancon | 1 |
| IUFM Bordeaux | 1 |
| ENSER Bordeaux | 1 |
| ENS Cachan | 2 |
| IUFM Créteil | 1 |
| INP Grenoble | 4 |
| IEP Grenoble | 1 |
| ENS Chimie Lille | 1 |
| Ecole centrale Lille | 1 |
| IUFM Lille | 1 |
| INSA Lyon | 6 |
| École centrale Lyon | 2 |
| ENS Lyon | 1 |
| IUFM Lyon | 1 |
| IUFM Montpellier 1 | 1 |
| INP Nancy 4 | 4 |
| École centrale Nantes 1 | 1 |
| ENSAM | 2 |
| ENS Chimie Paris | 1 |
| IEP Paris | 1 |
| ENS Paris | 1 |
| CNAM | 4 |
| INALCO | 3 |
| IUFM Paris | 1 |
| ENSMA Poitiers 1 | 1 |
| ENS Chimie Rennes | 1 |
| INSA Rennes | 2 |
| INSA Rouen 1 | 1 |
| ENSAI Strasbourg 1 | 1 |
| INSA Toulouse | 3 |
| INP Toulouse | 4 |
| IUFM Toulouse | 1 |
| ENI Tarbes | 1 |
| ENS Fontenay/St-Cloud | 1 |
| IUFM Versailles | 1 |
| TOTAL | 720 |
Annexe II
|
|
|
|
|
| 01 | 5 | 74 | 1 |
| 02 | 4 | 75 | 1 |
| 03 | 1 | 39 | 2 |
| 04 | 1 | 40 | 3 |
| 05 | 6 | 41 | 2 |
| 06 | 4 | 25 | 6 |
| 07 | 2 | 26 | 6 |
| 08 | 1 | 27 | 9 |
| 09 | 4 | 28 | 6 |
| 10 | 1 | 29 | 2 |
| 11 | 6 | 30 | 3 |
| 12 | 2 | 31 | 3 |
| 13 | 1 | 32 | 6 |
| 14 | 3 | 33 | 3 |
| 15 | 1 | 34 | 1 |
| 16 | 4 | 35 | 2 |
| 17 | 1 | 36 | 2 |
| 18 | 1 | 37 | 1 |
| 19 | 2 | 60 | 7 |
| 20 | 1 | 61 | 5 |
| 21 | 2 | 62 | 3 |
| 22 | 3 | 63 | 6 |
| 23 | 3 | 64 | 3 |
| 24 | 1 | 65 | 3 |
| 70 | 2 | 66 | 3 |
| 71 | 2 | 67 | 2 |
| 72 | 1 | 68 | 2 |
| 73 | 1 | 69 | 1 |
| TOTAL |
|