bo page d'accueil

Bulletin Officiel 
de l'Education Nationale
 
 

N°7 du 18 février 

1999

www.education.gouv.fr/bo/1999/7/perso.htm - vaguemestre@education.gouv.fr

PERSONNELS
CONCOURS
Postes offerts aux concours de maîtres ouvriers des établissements d'enseignement du MEN - année 1999
NOR : MENA9900189A
RLR : 624-4
ARRÊTÉ DU 8-2-1999
MEN
DPATE C4


Vu L. n° 83-634 du 13-7-1983 mod., ens. L. n° 84-16 du 11-1-1984 mod. ; D. n° 85-899 du 21-8-1985 mod. ; D. n° 91-462 du 14-5-1991 mod. ; A. du 7-11-1985 mod. ; A. du 24-9-1991 compl. ; Arrêtés du 3-12-1991, du 24-1-1992 et du 12-3-1992


Article 1 - 605 postes de maîtres ouvriers offerts au recrutement de 1999 sont répartis entre les académies conformément aux tableaux annexés au présent arrêté.
Article 2 - La directrice des personnels administratifs, techniques et d'encadrement est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Fait à Paris, le 8 février 1999

Pour le ministre de l' éducation nationale de la recherche et de la technologie
et par délégation,

La directrice des personnels administratifs, techniques et d'encadrement
Béatrice GILLE


RÉCAPITULATIF DES POSTES DE MAÎTRES OUVRIERS - TOUTES SPÉCIALITÉS -OFFERTS AU RECRUTEMENT 1999


Académies Total 
concours
TH Concours
Externes Internes
Aix-Marseille 8 0 5 3
Amiens 32 2 17 13
Besançon 24 1 15 8
Bordeaux 23 1 14 8
Caen  9 1 2 6
Clermont-Ferrand 21 1 11 9
Corse 0 0 0 0
Créteil 66 4 42 20
Dijon 9 1 5 3
Grenoble 20 1 11 8
Guadeloupe 0 0 0 0
Guyane 0 0 0 0
Lille 39 2 24 13
Limoges 6 0 4 2
Lyon 18 1 12 5
Martinique 0 0 0 0
Montpellier 17 1 11 5
Nancy-Metz 6 0 4 2
Nantes 13 1 8 4
Nice 21 1 12 8
Orléans-Tours 35 2 25 8
Paris 48 3 31 14
Poitiers 18 1 10 7
Reims 11 1 6 4
Rennes 23 1 15 7
Réunion 0 0 0 0
Rouen 9 1 5 3
Strasbourg 14 1 9 4
Toulouse 19 1 12 6
Versailles 95 7 45 43
Polynésie française 1 0 1 0
Total 605 36 356 213

RÉPARTITION DES POSTES DE MAÎTRES OUVRIERS OFFERTS AU RECRUTEMENT 1999


SPÉCIALITÉ CUISINE
 

Académies Postes 
offerts
Emplois 
réservés 
TH
Concours
Externes Internes
Aix-Marseille 3 0 2 1
Amiens 8 0 6 2
Besançon 13 0 8 5
Bordeaux 10 1 6 3
Caen  0 0 0 0
Clermont-Ferrand 11 1 6 4
Corse 0 0 0 0
Créteil 35 2 22 11
Dijon 6 1 3 2
Grenoble 11 1 6 4
Guadeloupe 0 0 0 0
Guyane 0 0 0 0
Lille 14 1 9 4
Limoges 5 0 3 2
Lyon 10 1 6 3
Martinique 0 0 0 0
Montpellier 0 0 0 0
Nancy-Metz 6 0 4 2
Nantes 10 1 6 3
Nice 8 0 5 3
Orléans-Tours 13 1 10 2
Paris 25 1 16 8
Poitiers 8 1 4 3
Reims 4 1 2 1
Rennes 21 1 14 6
Réunion 0 0 0 0
Rouen 4 1 2 1
Strasbourg 6 1 3 2
Toulouse 8 1 5 2
Versailles 54 4 25 25
Polynésie française 1 0 1 0
Total 294 21 174 99

RÉPARTITION DES POSTES DE MAÎTRES OUVRIERS OFFERTS AU RECRUTEMENT 1999


SPÉCIALITÉ AGENCEMENT ET REVÊTEMENTS

Académies Postes 
offerts
Emplois 
réservés 
TH
Concours
Externes Internes
Aix-Marseille 5 0 3 2
Amiens 8 1 0 7
Besançon 11 1 7 3
Bordeaux 0 0 0 0
Caen  4 1 1 2
Clermont-Ferrand 3 0 0 3
Corse 0 0 0 0
Créteil 13 1 9 3
Dijon 0 0 0 0
Grenoble 0 0 0 0
Guadeloupe 0 0 0 0
Guyane 0 0 0 0
Lille 5 0 3 2
Limoges 1 0 1 0
Lyon 0 0 0 0
Martinique 0 0 0 0
Montpellier 0 0 0 0
Nancy-Metz 0 0 0 0
Nantes 0 0 0 0
Nice 4 0 2 2
Orléans-Tours 6 0 4 2
Paris 12 1 8 3
Poitiers 0 0 0 0
Reims 4 0 2 2
Rennes 0 0 0 0
Réunion 0 0 0 0
Rouen 1 0 1 0
Strasbourg 0 0 0 0
Toulouse 5 0 3 2
Versailles 16 1 8 7
Polynésie française 0 0 0 0
Total 98 6 52 40

RÉPARTITION DES POSTES DE MAÎTRES OUVRIERS OFFERTS AU RECRUTEMENT 1999


SPÉCIALITÉ INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES, SANITAIRES ET THERMIQUES

Académies Postes 
offerts
Emplois 
réservés 
TH
Concours
Externes Internes
Aix-Marseille 0 0 0 0
Amiens 8 1 5 2
Besançon 0 0 0 0
Bordeaux 8 0 5 3
Caen  3 0 1 2
Clermont-Ferrand 7 0 5 2
Corse 0 0 0 0
Créteil 13 1 8 4
Dijon 3 0 2 1
Grenoble 9 0 5 4
Guadeloupe 0 0 0 0
Guyane 0 0 0 0
Lille 10 1 6 3
Limoges 0 0 0 0
Lyon 7 0 5 2
Martinique 0 0 0 0
Montpellier 12 1 8 3
Nancy-Metz 0 0 0 0
Nantes 3 0 2 1
Nice 9 1 5 3
Orléans-Tours 8 1 5 2
Paris 11 1 7 3
Poitiers 5 0 3 2
Reims 2 0 1 1
Rennes 0 0 0 0
Réunion 0 0 0 0
Rouen 4 0 2 2
Strasbourg 4 0 2 2
Toulouse 5 0 3 2
Versailles 25 2 12 11
Polynésie française 0 0 0 0
Total 156 9 92 55

RÉPARTITION DES POSTES DE MAÎTRES OUVRIERS OFFERTS AU RECRUTEMENT 1999


SPÉCIALITÉ ÉQUIPEMENTS BUREAUTIQUES ET AUDIOVISUELS

Académies Postes 
offerts
Emplois 
réservés 
TH
Concours
Externes Internes
Aix-Marseille 0 0 0 0
Amiens 8 0 6 2
Besançon 0 0 0 0
Bordeaux 5 0 3 2
Caen  0 0 0 0
Clermont-Ferrand 0 0 0 0
Corse 0 0 0 0
Créteil 5 0 3 2
Dijon 0 0 0 0
Grenoble 0 0 0 0
Guadeloupe 0 0 0 0
Guyane 0 0 0 0
Lille 5 0 3 2
Limoges 0 0 0 0
Lyon 1 0 1 0
Martinique 0 0 0 0
Montpellier 5 0 3 2
Nancy-Metz 0 0 0 0
Nantes 0 0 0 0
Nice 0 0 0 0
Orléans-Tours 4 0 4 0
Paris 0 0 0 0
Poitiers 5 0 3 2
Reims 1 0 1 0
Rennes 2 0 1 1
Réunion 0 0 0 0
Rouen 0 0 0 0
Strasbourg 4 0 4 0
Toulouse 1 0 1 0
Versailles 0 0 0 0
Polynésie française 0 0 0 0
Total 46 0 33 13

RÉPARTITION DES POSTES DE MAÎTRES OUVRIERS OFFERTS AU RECRUTEMENT 1999


SPÉCIALITÉ ESPACES VERTS ET INSTALLATIONS SPORTIVES

Académies Postes 
offerts
Emplois 
réservés 
TH
Concours
Externes Internes
Aix-Marseille 0 0 0 0
Amiens 0 0 0 0
Besançon 0 0 0 0
Bordeaux 0 0 0 0
Caen  2 0 0 2
Clermont-Ferrand 0 0 0 0
Corse 0 0 0 0
Créteil 0 0 0 0
Dijon 0 0 0 0
Grenoble 0 0 0 0
Guadeloupe 0 0 0 0
Guyane 0 0 0 0
Lille 5 0 3 2
Limoges 0 0 0 0
Lyon 0 0 0 0
Martinique 0 0 0 0
Montpellier 0 0 0 0
Nancy-Metz 0 0 0 0
Nantes 0 0 0 0
Nice 0 0 0 0
Orléans-Tours 4 0 2 2
Paris 0 0 0 0
Poitiers 0 0 0 0
Reims 0 0 0 0
Rennes 0 0 0 0
Réunion 0 0 0 0
Rouen 0 0 0 0
Strasbourg 0 0 0 0
Toulouse 0 0 0 0
Versailles 0 0 0 0
Polynésie française 0 0 0 0
Total 11 0 5 6