Bulletin
Officiel
|
|
|
www.education.gouv.fr/bo/1999/7/perso.htm - [email protected] |
||
P
ERSONNELSVu L. n° 83-634 du 13-7-1983 mod., ens. L. n°
84-16 du 11-1-1984 mod. ; D. n° 85-899 du 21-8-1985 mod. ; D. n° 91-462 du 14-5-1991
mod. not. art. 21 ; A. du 7-11-1985 mod. ; A. du 24-9-1991 compl. par A. du 22-6-1992 ;
Arrêtés du 3-12-1991, du 24-1-1992 et du 12-3-1992
Article 1 - 2
497 postes d'ouvriers professionnels, offerts aux concours et examens professionnels
ouverts pour le recrutement d'ouvriers professionnels du ministère de l'éducation
nationale, au titre de l'année 1999, sont répartis entre les académies conformément
aux tableaux annexés au présent arrêté.
Article 2 - La
directrice des personnels administratifs, techniques et d'encadrement est chargée de
l'exécution du présent arrêté.
Fait à Paris, le 8 février 1999
Pour le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie
et par délégation,
La directrice des personnels administratifs, techniques
et d'encadrement
Béatrice GILLE
RÉPARTITION DES POSTES OFFERTS AU RECRUTEMENT 1999
PAR SPÉCIALITÉ - OUVRIERS PROFESSIONNELS
| Académies | Cuisine | Installations
électriques |
Agencement
intérieur |
Revêtements
et finitions |
Installations
sanitaires et thermiques |
Equipements bureautiques et audiovisuels |
Espaces verts et installations sportives | Lingerie | Magasinage | TOTAL |
| Aix-Marseille | 28 | 18 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 |
| Amiens | 40 | 31 | 0 | 32 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 120 |
| Besançon | 13 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 |
| Bordeaux | 64 | 10 | 19 | 27 | 10 | 7 | 0 | 0 | 8 | 145 |
| Caen | 7 | 3 | 0 | 3 | 4 | 0 | 2 | 4 | 4 | 27 |
| Clermont-Ferrand | 19 | 15 | 3 | 0 | 10 | 0 | 2 | 6 | 0 | 55 |
| Corse | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Créteil | 150 | 50 | 0 | 30 | 40 | 30 | 15 | 0 | 0 | 315 |
| Dijon | 25 | 5 | 5 | 5 | 6 | 0 | 0 | 2 | 3 | 51 |
| Grenoble | 30 | 14 | 14 | 8 | 10 | 0 | 3 | 0 | 4 | 85 |
| Guadeloupe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| Guyane | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Lille | 65 | 20 | 15 | 10 | 20 | 5 | 5 | 0 | 0 | 140 |
| Limoges | 9 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20 |
| Lyon | 40 | 12 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 |
| Martinique | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Montpellier | 30 | 0 | 12 | 9 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 65 |
| Nancy-Metz | 42 | 20 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 87 |
| Nantes | 17 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 41 |
| Nice | 26 | 10 | 8 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 |
| Orléans-Tours | 29 | 15 | 7 | 11 | 0 | 6 | 0 | 0 | 10 | 78 |
| Paris | 32 | 23 | 17 | 23 | 11 | 0 | 0 | 7 | 0 | 113 |
| Poitiers | 25 | 0 | 0 | 0 | 12 | 13 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| Reims | 21 | 8 | 14 | 13 | 11 | 0 | 4 | 9 | 0 | 80 |
| Rennes | 37 | 23 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| Réunion | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 |
| Rouen | 19 | 0 | 0 | 9 | 10 | 0 | 5 | 8 | 6 | 57 |
| Strasbourg | 9 | 15 | 5 | 18 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 60 |
| Toulouse | 35 | 7 | 0 | 19 | 19 | 0 | 3 | 7 | 0 | 90 |
| Versailles | 100 | 100 | 0 | 120 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 420 |
| Nouvelle-Calédonie | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Polynésie française | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Total | 926 | 425 | 172 | 399 | 348 | 85 | 44 | 51 | 47 | 2 497 |
RECRUTEMENT 1999 PAR SPÉCIALITÉ ET PAR MODE DE
RECRUTEMENT
OUVRIERS PROFESSIONNELS
SPÉCIALITÉ CUISINE
| Académies | Total
recrutement |
TH | Concours | Examen professionnel | |
| Externe | Interne | ||||
| Aix-Marseille | 28 | 2 | 13 | 8 | 5 |
| Amiens | 40 | 3 | 19 | 11 | 7 |
| Besançon | 13 | 1 | 7 | 5 | 0 |
| Bordeaux | 64 | 4 | 29 | 18 | 13 |
| Caen | 7 | 1 | 3 | 3 | 0 |
| Clermont-Ferrand | 19 | 1 | 9 | 5 | 4 |
| Corse | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Créteil | 150 | 10 | 69 | 39 | 32 |
| Dijon | 25 | 2 | 12 | 11 | 0 |
| Grenoble | 30 | 2 | 14 | 8 | 6 |
| Guadeloupe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Guyane | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lille | 65 | 4 | 30 | 18 | 13 |
| Limoges | 9 | 1 | 4 | 2 | 2 |
| Lyon | 40 | 2 | 19 | 10 | 9 |
| Martinique | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Montpellier | 30 | 2 | 14 | 8 | 6 |
| Nancy-Metz | 42 | 3 | 19 | 12 | 8 |
| Nantes | 17 | 1 | 8 | 5 | 3 |
| Nice | 26 | 2 | 12 | 7 | 5 |
| Orléans-Tours | 29 | 2 | 14 | 8 | 5 |
| Paris | 32 | 2 | 15 | 9 | 6 |
| Poitiers | 25 | 2 | 12 | 7 | 4 |
| Reims | 21 | 1 | 10 | 6 | 4 |
| Rennes | 37 | 2 | 18 | 10 | 7 |
| Réunion | 10 | 1 | 4 | 4 | 1 |
| Rouen | 19 | 1 | 9 | 5 | 4 |
| Strasbourg | 9 | 1 | 4 | 2 | 2 |
| Toulouse | 35 | 2 | 17 | 9 | 7 |
| Versailles | 100 | 6 | 46 | 27 | 21 |
| Nouvelle-Calédonie | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Polynésie française | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 |
| Total | 926 | 61 | 434 | 262 | 174 |
RECRUTEMENT 1999 PAR SPÉCIALITÉ ET PAR MODE DE
RECRUTEMENT
OUVRIERS PROFESSIONNELS
SPÉCIALITÉ INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES
| Académies | Total
recrutement |
TH | Concours | Examen professionnel | |
| Externe | Interne | ||||
| Aix-Marseille | 18 | 1 | 9 | 5 | 3 |
| Amiens | 31 | 2 | 14 | 9 | 6 |
| Besançon | 16 | 1 | 8 | 5 | 2 |
| Bordeaux | 10 | 1 | 5 | 3 | 1 |
| Caen | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Clermont-Ferrand | 15 | 1 | 7 | 4 | 3 |
| Corse | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Créteil | 50 | 4 | 21 | 14 | 11 |
| Dijon | 5 | 0 | 3 | 0 | 2 |
| Grenoble | 14 | 1 | 7 | 4 | 2 |
| Guadeloupe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Guyane | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lille | 20 | 1 | 10 | 5 | 4 |
| Limoges | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 |
| Lyon | 12 | 1 | 6 | 3 | 2 |
| Martinique | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Montpellier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nancy-Metz | 20 | 1 | 10 | 6 | 3 |
| Nantes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nice | 10 | 1 | 4 | 3 | 2 |
| Orléans-Tours | 15 | 1 | 7 | 4 | 3 |
| Paris | 23 | 2 | 11 | 5 | 5 |
| Poitiers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Reims | 8 | 1 | 3 | 2 | 2 |
| Rennes | 20 | 1 | 9 | 5 | 5 |
| Réunion | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rouen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Strasbourg | 15 | 1 | 8 | 3 | 3 |
| Toulouse | 7 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Versailles | 100 | 6 | 45 | 30 | 19 |
| Nouvelle-Calédonie | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Polynésie française | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 422 | 28 | 196 | 118 | 80 |
RECRUTEMENT 1999 PAR SPÉCIALITÉ ET PAR MODE DE
RECRUTEMENT
OUVRIERS PROFESSIONNELS
SPÉCIALITÉ AGENCEMENT INTÉRIEUR
| Académies | Total
recrutement |
TH | Concours | Examen professionnel | |
| Externe | Interne | ||||
| Aix-Marseille | 14 | 1 | 7 | 3 | 3 |
| Amiens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Besançon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bordeaux | 19 | 1 | 9 | 5 | 4 |
| Caen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Clermont-Ferrand | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| Corse | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Créteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dijon | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 |
| Grenoble | 14 | 1 | 7 | 4 | 2 |
| Guadeloupe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Guyane | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lille | 15 | 1 | 7 | 4 | 3 |
| Limoges | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lyon | 15 | 1 | 7 | 4 | 3 |
| Martinique | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Montpellier | 12 | 1 | 6 | 3 | 2 |
| Nancy-Metz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nantes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nice | 8 | 0 | 4 | 2 | 2 |
| Orléans-Tours | 7 | 0 | 3 | 2 | 2 |
| Paris | 17 | 1 | 8 | 4 | 4 |
| Poitiers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Reims | 14 | 1 | 7 | 4 | 2 |
| Rennes | 23 | 2 | 11 | 6 | 4 |
| Réunion | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rouen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Strasbourg | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 |
| Toulouse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Versailles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nouvelle-Calédonie | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Polynésie française | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 175 | 10 | 84 | 50 | 31 |
RECRUTEMENT 1999 PAR SPÉCIALITÉ ET PAR MODE DE
RECRUTEMENT
OUVRIERS PROFESSIONNELS
SPÉCIALITÉ REVETEMENT ET FINITIONS
| Académies | Total
recrutement |
TH | Concours | Examen professionnel | |
| Externe | Interne | ||||
| Aix-Marseille | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Amiens | 32 | 2 | 15 | 9 | 6 |
| Besançon | 16 | 1 | 8 | 5 | 2 |
| Bordeaux | 27 | 2 | 13 | 7 | 5 |
| Caen | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Clermont-Ferrand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Corse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Créteil | 30 | 3 | 14 | 8 | 5 |
| Dijon | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 |
| Grenoble | 8 | 0 | 4 | 2 | 2 |
| Guadeloupe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Guyane | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Lille | 10 | 1 | 4 | 3 | 2 |
| Limoges | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Lyon | 15 | 1 | 7 | 4 | 3 |
| Martinique | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Montpellier | 9 | 1 | 4 | 2 | 2 |
| Nancy-Metz | 10 | 1 | 4 | 3 | 2 |
| Nantes | 8 | 1 | 4 | 2 | 1 |
| Nice | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| Orléans-Tours | 11 | 1 | 5 | 3 | 2 |
| Paris | 23 | 1 | 11 | 6 | 5 |
| Poitiers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Reims | 13 | 1 | 6 | 4 | 2 |
| Rennes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Réunion | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Rouen | 9 | 1 | 4 | 2 | 2 |
| Strasbourg | 18 | 1 | 9 | 5 | 3 |
| Toulouse | 19 | 1 | 9 | 5 | 4 |
| Versailles | 120 | 8 | 56 | 32 | 24 |
| Nouvelle-Calédonie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Polynésie française | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 399 | 27 | 186 | 112 | 74 |
RECRUTEMENT 1999 PAR SPÉCIALITÉ ET PAR MODE DE
RECRUTEMENT
OUVRIERS PROFESSIONNELS
SPÉCIALITÉ INSTALLATIONS SANITAIRES ET THERMIQUES
| Académies | Total
recrutement |
TH | Concours | Examen professionnel | |
| Externe | Interne | ||||
| Aix-Marseille | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Amiens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Besançon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bordeaux | 10 | 1 | 5 | 4 | 0 |
| Caen | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Clermont-Ferrand | 10 | 1 | 4 | 3 | 2 |
| Corse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Créteil | 40 | 3 | 18 | 10 | 9 |
| Dijon | 6 | 1 | 3 | 2 | 0 |
| Grenoble | 10 | 1 | 4 | 3 | 2 |
| Guadeloupe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Guyane | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lille | 20 | 1 | 10 | 6 | 3 |
| Limoges | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lyon | 15 | 1 | 6 | 4 | 4 |
| Martinique | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Montpellier | 8 | 0 | 4 | 2 | 2 |
| Nancy-Metz | 10 | 1 | 4 | 3 | 2 |
| Nantes | 8 | 0 | 4 | 2 | 2 |
| Nice | 11 | 1 | 5 | 3 | 2 |
| Orléans-Tours | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Paris | 11 | 1 | 5 | 3 | 2 |
| Poitiers | 12 | 1 | 6 | 3 | 2 |
| Reims | 11 | 1 | 5 | 3 | 2 |
| Rennes | 20 | 1 | 10 | 6 | 3 |
| Réunion | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rouen | 10 | 1 | 5 | 2 | 2 |
| Strasbourg | 9 | 1 | 4 | 4 | 0 |
| Toulouse | 19 | 1 | 9 | 5 | 4 |
| Versailles | 100 | 6 | 45 | 27 | 22 |
| Nouvelle-Calédonie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Polynésie française | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Total | 348 | 24 | 162 | 97 | 65 |
RECRUTEMENT 1999 PAR SPÉCIALITÉ ET PAR MODE DE
RECRUTEMENT
OUVRIERS PROFESSIONNELS
SPÉCIALITÉ ÉQUIPEMENTS BUREAUTIQUES ET AUDIOVISUELS
| Académies | Total
recrutement |
TH | Concours | Examen professionnel | |
| Externe | Interne | ||||
| Aix-Marseille | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Amiens | 17 | 0 | 9 | 4 | 4 |
| Besançon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bordeaux | 7 | 0 | 5 | 2 | 0 |
| Caen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Clermont-Ferrand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Corse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Créteil | 30 | 0 | 16 | 8 | 6 |
| Dijon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Grenoble | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Guadeloupe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Guyane | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lille | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 |
| Limoges | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lyon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Martinique | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Montpellier | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| Nancy-Metz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nantes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Orléans-Tours | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| Paris | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Poitiers | 13 | 0 | 7 | 4 | 2 |
| Reims | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rennes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Réunion | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Rouen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Strasbourg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toulouse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Versailles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nouvelle-Calédonie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Polynésie française | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 85 | 0 | 44 | 25 | 16 |
RECRUTEMENT 1999 PAR SPÉCIALITÉ ET PAR MODE DE
RECRUTEMENT
OUVRIERS PROFESSIONNELS
SPÉCIALITÉ ESPACES VERTS ET INSTALLATIONS SPORTIVES
| Académies | Total
recrutement |
TH | Concours | Examen professionnel | |
| Externe | Interne | ||||
| Aix-Marseille | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Amiens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Besançon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bordeaux | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Caen | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Clermont-Ferrand | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Corse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Créteil | 15 | 0 | 9 | 3 | 3 |
| Dijon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Grenoble | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 |
| Guadeloupe | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Guyane | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lille | 5 | 0 | 2 | 1 | 2 |
| Limoges | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lyon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Martinique | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Montpellier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nancy-Metz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nantes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Orléans-Tours | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Paris | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Poitiers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Reims | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Rennes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Réunion | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rouen | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 |
| Strasbourg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toulouse | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| Versailles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nouvelle-Calédonie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Polynésie française | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 44 | 0 | 22 | 13 | 9 |
RECRUTEMENT 1999 PAR SPÉCIALITÉ ET PAR MODE DE
RECRUTEMENT
OUVRIERS PROFESSIONNELS
SPÉCIALITÉ LINGERIE
| Académies | Total
recrutement |
TH | Concours | Examen professionnel | |
| Externe | Interne | ||||
| Aix-Marseille | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Amiens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Besançon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bordeaux | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Caen | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Clermont-Ferrand | 6 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| Corse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Créteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dijon | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Grenoble | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Guadeloupe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Guyane | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lille | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Limoges | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lyon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Martinique | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Montpellier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nancy-Metz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nantes | 8 | 0 | 6 | 0 | 2 |
| Nice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Orléans-Tours | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Paris | 7 | 0 | 5 | 0 | 2 |
| Poitiers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Reims | 9 | 0 | 5 | 2 | 2 |
| Rennes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Réunion | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rouen | 8 | 0 | 2 | 4 | 2 |
| Strasbourg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toulouse | 7 | 0 | 5 | 0 | 2 |
| Versailles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nouvelle-Calédonie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Polynésie française | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 51 | 0 | 23 | 15 | 13 |
RECRUTEMENT 1999 PAR SPÉCIALITÉ ET PAR MODE DE
RECRUTEMENT
OUVRIERS PROFESSIONNELS
SPÉCIALITÉ MAGASINAGE (ATELIERS)
| Académies | Total
recrutement |
TH | Concours | Examen professionnel | |
| Externe | Interne | ||||
| Aix-Marseille | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Amiens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Besançon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bordeaux | 8 | 0 | 4 | 4 | 0 |
| Caen | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Clermont-Ferrand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Corse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Créteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dijon | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Grenoble | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Guadeloupe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Guyane | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lille | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Limoges | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Lyon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Martinique | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Montpellier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nancy-Metz | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 |
| Nantes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Orléans-Tours | 10 | 0 | 6 | 2 | 2 |
| Paris | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Poitiers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Reims | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rennes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Réunion | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Rouen | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| Strasbourg | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 |
| Toulouse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Versailles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nouvelle-Calédonie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Polynésie française | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 47 | 0 | 24 | 14 | 9 |