![]() |
Bulletin Officiel |
![]() |
|
|
||
Vu L. n° 83-634 du 13-7-1983
mod., ens. L. n° 84-16 du 11-1-1984 mod. ; D. n° 85-899 du 21-8-1985
mod. ; D. n° 92-980 du 10-9-1992 mod. ; A. du 7-11-1985 mod. ; A. du
8-11-1993
Article 1 - 63
postes d'aides techniques de laboratoire des établissements d'enseignement
offerts, au titre de l'année 1999, au recrutement organisé
par le ministère de l'éducation nationale, de la recherche
et de la technologie, sont répartis par académie et par spécialité
conformément aux tableaux annexés au présent arrêté.
Article 2 - La
directrice des personnels administratifs, techniques et d'encadrement est
chargée de l'exécution du présent arrêté
.
Fait à Paris, le 1er février 1999
Pour le ministre de l'éducation
nationale, de la recherche
et de la technologie
et par délégation,
La directrice des personnels administratifs,
techniques et d'encadrement
Béatrice GILLE
RÉCAPITULATIF CONCOURS
1999 - AIDES TECHNIQUES DE LABORATOIRE
| Académies | Concours | TH | Concours externe | Concours interne |
| Aix-Marseille | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Amiens | 2 | 0 | 1 | 1 |
| Besançon | 3 | 0 | 2 | 1 |
| Bordeaux | 5 | 1 | 2 | 2 |
| Caen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Clermont-Ferrand | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Corse | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Créteil | 11 | 7 | 1 | 3 |
| Dijon | 3 | 0 | 2 | 1 |
| Grenoble | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Guadeloupe | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Guyane | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lille | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Limoges | 2 | 0 | 1 | 1 |
| Lyon | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Martinique | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Montpellier | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nancy-Metz | 6 | 0 | 4 | 2 |
| Nantes | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Nice | 3 | 0 | 2 | 1 |
| Orléans-Tours | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Paris | 4 | 1 | 2 | 1 |
| Poitiers | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Reims | 2 | 0 | 1 | 1 |
| Rennes | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Réunion | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rouen | 2 | 0 | 1 | 1 |
| Strasbourg | 3 | 0 | 2 | 1 |
| Toulouse | 3 | 0 | 2 | 1 |
| Versailles | 4 | 1 | 1 | 2 |
| Total | 63 | 4 | 37 | 22 |
AIDES TECHNIQUES DE LABORATOIRE
- CONCOURS 1999 PAR SPÉCIALITÉ
ET MODE DE RECRUTEMENT
| Académies | Concours | TH | Concours externe | Concours interne |
| Aix-Marseille | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Amiens | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Besançon | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bordeaux | 5 | 1 | 2 | 2 |
| Caen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Clermont-Ferrand | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Corse | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Créteil | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dijon | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Grenoble | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Guadeloupe | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Guyane | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lille | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Limoges | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lyon | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Martinique | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Montpellier | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nancy-Metz | 3 | 0 | 2 | 1 |
| Nantes | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Nice | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Orléans-Tours | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Paris | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Poitiers | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Reims | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rennes | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Réunion | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rouen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Strasbourg | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Toulouse | 2 | 0 | 1 | 1 |
| Versailles | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 20 | 1 | 12 | 7 |
AIDES TECHNIQUES DE LABORATOIRE
- CONCOURS 1999 PAR SPÉCIALITÉ
ET MODE DE RECRUTEMENT
| Académies | Concours | TH | Concours externe | Concours interne |
| Aix-Marseille | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Amiens | 2 | 0 | 1 | 1 |
| Besançon | 3 | 0 | 2 | 1 |
| Bordeaux | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Caen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Clermont-Ferrand | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Corse | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Créteil | 11 | 1 | 7 | 3 |
| Dijon | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Grenoble | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Guadeloupe | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Guyane | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lille | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Limoges | 2 | 0 | 1 | 1 |
| Lyon | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Martinique | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Montpellier | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nancy-Metz | 3 | 0 | 2 | 1 |
| Nantes | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Nice | 2 | 0 | 1 | 1 |
| Orléans-Tours | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Paris | 4 | 1 | 2 | 1 |
| Poitiers | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Reims | 2 | 0 | 1 | 1 |
| Rennes | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Réunion | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rouen | 2 | 0 | 1 | 1 |
| Strasbourg | 2 | 0 | 1 | 1 |
| Toulouse | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Versailles | 4 | 1 | 1 | 2 |
| Total | 42 | 3 | 24 | 15 |
AIDES TECHNIQUES DE LABORATOIRE
- CONCOURS 1999 PAR SPÉCIALITÉ ET MODE DE RECRUTEMENT
| Académies | Concours | TH | Concours externe | Concours interne |
| Aix-Marseille | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Amiens | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Besançon | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bordeaux | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Caen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Clermont-Ferrand | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Corse | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Créteil | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dijon | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Grenoble | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Guadeloupe | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Guyane | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lille | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Limoges | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lyon | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Martinique | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Montpellier | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nancy-Metz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nantes | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nice | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Orléans-Tours | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Paris | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Poitiers | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Reims | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rennes | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Réunion | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rouen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Strasbourg | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toulouse | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Versailles | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 1 | 0 | 1 | 0 |