|
CRDP |
Organisations syndicales | |||||
|
CGT
|
FO
|
FSU
|
SGEN-CFDT
|
UNSA
|
TOTAL
|
|
| Aix-Marseille | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6 |
| Amiens | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 |
| Besançon | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 |
| Bordeaux | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 |
| Caen | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 6 |
| Clermont-Ferrand | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 6 |
| Corse | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| Créteil | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 6 |
| Dijon | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 6 |
| Grenoble | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 6 |
| Guadeloupe | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| Guyane | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 |
| Lille | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6 |
| Limoges | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 5 |
| Lyon | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 |
| Martinique | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 |
| Montpellier | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 6 |
| Nancy-Metz | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 |
| Nantes | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 6 |
| Nice | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 |
| Orléans-Tours | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 6 |
| Paris | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 |
| Poitiers | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 6 |
| Reims | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 6 |
| Rennes | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 |
| Réunion | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 |
| Rouen | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 |
| Strasbourg | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 |
| Toulouse | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 6 |
| Versailles | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 |
| ENSEMBLE | 27 | 4 | 39 | 26 | 74 | 170 |
| � |
B.O. n�12
du 20 mars 2003
|
|
|
|
| � Minist�re de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche |
http://www.education.gouv.fr/bo/2003/12/orga.htm
|