| ACADÉMIES | CONCOURS | TRAVAILLEURS HANDICAPÉS | |
| EXTERNES | INTERNES | ||
| Aix-Marseille | 8 | 4 | 1 |
| Amiens | 0 | 5 | 0 |
| Besançon | 12 | 2 | 1 |
| Bordeaux | 6 | 2 | 1 |
| Caen | 2 | 2 | 0 |
| Clermont-Ferrand | 2 | 6 | 0 |
| Créteil | 34 | 13 | 4 |
| Dijon | 13 | 17 | 2 |
| Grenoble | 9 | 3 | 1 |
| Lille | 20 | 7 | 2 |
| Lyon | 5 | 8 | 1 |
| Montpellier | 5 | 2 | 1 |
| Nancy-Metz | 9 | 4 | 1 |
| Nantes | 14 | 9 | 1 |
| Nice | 16 | 8 | 1 |
| Orléans-Tours | 9 | 4 | 1 |
| Paris | 24 | 29 | 3 |
| Poitiers | 3 | 4 | 1 |
| Reims | 7 | 3 | 1 |
| Rennes | 12 | 5 | 2 |
| Réunion | 2 | 1 | 0 |
| Rouen | 6 | 1 | 1 |
| Strasbourg | 1 | 2 | 0 |
| Toulouse | 7 | 1 | 1 |
| Versailles | 58 | 26 | 5 |
| Nouvelle-Calédonie | 0 | 3 | 0 |
| TOTAL | 284 | 171 | 32 |
|
ACADÉMIES
|
CONCOURS
|
TRAVAILLEURS
HANDICAPÉS
|
|
|
EXTERNES
|
INTERNES
|
||
| Aix-Marseille | 3 | 2 | 1 |
| Amiens | 0 | 1 | 0 |
| Besançon | 5 | 2 | 1 |
| Caen | 2 | 2 | 0 |
| Clermont-Ferrand | 2 | 2 | 0 |
| Créteil | 15 | 5 | 2 |
| Dijon | 9 | 14 | 2 |
| Grenoble | 2 | 1 | 0 |
| Lille | 9 | 3 | 1 |
| Lyon | 2 | 3 | 0 |
| Nancy-Metz | 5 | 2 | 0 |
| Nantes | 8 | 5 | 1 |
| Nice | 7 | 4 | 1 |
| Orléans-Tours | 5 | 2 | 1 |
| Poitiers | 0 | 2 | 0 |
| Paris | 18 | 24 | 2 |
| Reims | 3 | 2 | 1 |
| Rennes | 4 | 2 | 2 |
| Réunion | 2 | 1 | 0 |
| Rouen | 2 | 0 | 1 |
| Toulouse | 2 | 0 | 1 |
| Versailles | 35 | 15 | 3 |
| Nouvelle-Calédonie | 0 | 1 | 0 |
| TOTAL | 140 | 95 | 20 |
|
ACADÉMIES
|
CONCOURS
|
TRAVAILLEURS
HANDICAPÉS
|
|
|
EXTERNES
|
INTERNES
|
||
| Amiens | 0 | 2 | 0 |
| Besançon | 5 | 0 | 0 |
| Clermont-Ferrand | 0 | 3 | 0 |
| Créteil | 10 | 4 | 1 |
| Grenoble | 4 | 0 | 1 |
| Lyon | 3 | 5 | 1 |
| Montpellier | 1 | 0 | 0 |
| Nancy | 4 | 2 | 1 |
| Nice | 2 | 2 | 0 |
| Orléans | 2 | 1 | 0 |
| Poitiers | 3 | 0 | 0 |
| Reims | 2 | 1 | 0 |
| Rouen | 2 | 1 | 0 |
| Strasbourg | 1 | 0 | 0 |
| Toulouse | 3 | 0 | 0 |
| TOTAL | 42 | 21 | 4 |
|
ACADÉMIES
|
CONCOURS
|
TRAVAILLEURS
HANDICAPÉS
|
|
|
EXTERNES
|
INTERNES
|
||
| Aix-Marseille | 5 | 2 | 0 |
| Amiens | 0 | 2 | 0 |
| Clermont | 0 | 1 | 0 |
| Créteil | 9 | 4 | 1 |
| Dijon | 4 | 3 | 0 |
| Grenoble | 3 | 2 | 0 |
| Lille | 5 | 2 | 1 |
| Montpellier | 4 | 2 | 1 |
| Nantes | 6 | 2 | 0 |
| Nice | 5 | 2 | 0 |
| Orléans-Tours | 2 | 1 | 0 |
| Paris | 6 | 5 | 1 |
| Poitiers | 0 | 2 | 1 |
| Reims | 2 | 0 | 0 |
| Rennes | 6 | 2 | 0 |
| Strasbourg | 0 | 2 | 0 |
| Toulouse | 2 | 1 | 0 |
| Versailles | 23 | 11 | 2 |
| Nouvelle-Calédonie | 0 | 2 | 0 |
| TOTAL | 82 | 48 | 7 |
|
ACADÉMIES
|
CONCOURS
|
TRAVAILLEURS
HANDICAPÉS
|
|
|
EXTERNES
|
INTERNES
|
||
| Besançon | 2 | 0 | 0 |
| Bordeaux | 6 | 2 | 1 |
| Lille | 6 | 2 | 0 |
| Nantes | 0 | 2 | 0 |
| Nice | 2 | 0 | 0 |
| Rennes | 2 | 1 | 0 |
| Rouen | 2 | 0 | 0 |
| TOTAL | 20 | 7 | 1 |
|
B.O. n°8
du 20 février 2003
|
|
|
|
|
| © Ministère de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche |
http://www.education.gouv.fr/bo/2003/8/perso.htm
|