| CANDIDATS | CENTRE D'EXAMEN |
| Stagiaires * (a) et candidats libres de l'enseignement public et privé | Académie d'origine du candidat |
| Stagiaires * (a) et candidats libres de l'enseignement public et privé originaires des académies de Créteil, Paris, Versailles | SIEC (1) |
| Stagiaires *( a) et candidats libres de l'enseignement public et privé des académies de Guadeloupe, Guyane, Martinique | Pointe-à-Pitre (2) |
| Stagiaires * (b) de l'enseignement public et privé en formation dans un établissement de la métropoleet originaires des DOM et des collectivités d'outre-mer (**) | Académie de l'établissement de formation |
| Stagiaires * (c) et candidats libres de l'enseignement public et privé de Saint-Pierre-et-Miquelon | Caen (3) |
|
OPTIONS
|
CENTRE
D'EXAMEN
|
| A, B, C, D, E, F et G | Académie de l'établissement de formation [stagiaires des académies de Créteil, Paris et Versailles : SIEC (1), stagiaires des académies de Guyane, Guadeloupe, Martinique : Pointe-à-Pitre] |
|
OPTIONS
|
CENTRE
D'EXAMEN
|
| L'option choisie par les candidats figure parmi les attributions du centre d'examen de l'académie de formation. | Académie de l'établissementde formation (stagiaires des académies de Créteil, Paris et Versailles : SIEC) |
| L'option choisie par les candidats ne figure pas parmi les attributions du centre d'examen de l'académie. | Centre d'examen auquel est rattachée l'académie du centre de formation (cf. annexe 3 relative aux candidats libres) |
|
ACADÉMIES
RATTACHÉES À CHAQUE CENTRE D'EXAMEN
|
CENTRE
D'EXAMEN
|
| Option A et C | |
| Aix-Marseille, Besançon, Clermont-Ferrand, Corse, Dijon, Grenoble, Lyon, Montpellier, Nice | Lyon |
| Créteil, Paris, Versailles et toutes les académies non susmentionnées | SIEC (1) |
| Option B | |
| Toutes les académies sont rattachées à ce centre d'examen pour cette option | SIEC (1) |
| Option D | |
| Amiens | Amiens |
| Bordeaux, Limoges, Poitiers | Bordeaux |
| Caen | Caen |
| Clermont-Ferrand | Clermont-Ferrand |
| Grenoble | Grenoble |
| Lille | Lille |
| Dijon, Lyon | Lyon |
| Montpellier | Montpellier |
| Nantes | Nantes |
| Aix-Marseille, Corse, Nice | Nice |
| Orléans-Tours | Orléans-Tours |
| Guadeloupe, Guyane, Martinique | Pointe-à-Pitre |
| Reims | Reims |
| Rennes | Rennes |
| Rouen | Rouen |
| La Réunion | Saint-Denis-de-la-Réunion |
| Créteil, Paris, Versailles | SIEC (1) |
| Besançon, Nancy-Metz, Strasbourg | Strasbourg |
| Toulouse | Toulouse |
| Option E | |
| Aix-Marseille | Aix-Marseille |
| Amiens | Amiens |
| Besançon | Besançon |
| Bordeaux | Bordeaux |
| Caen, Saint-Pierre-et-Miquelon | Caen |
| Clermont-Ferrand | Clermont-Ferrand |
| Dijon | Dijon |
| Grenoble | Grenoble |
| Lille | Lille |
| Limoges | Limoges |
| Lyon | Lyon |
| Montpellier | Montpellier |
| Nancy-Metz | Nancy-Metz |
| Nantes | Nantes |
| Corse, Nice | Nice |
| Orléans-Tours | Orléans-Tours |
| Guadeloupe, Guyane, Martinique | Pointe-à-Pitre |
| Poitiers | Poitiers |
| Reims | Reims |
| Rennes | Rennes |
| Rouen | Rouen |
| La Réunion | Saint-Denis-de-la Réunion |
| Créteil, Paris, Versailles | SIEC (1) |
| Strasbourg | Strasbourg |
| Toulouse | Toulouse |
| Option F | |
| Aix-Marseille, Corse | Aix-Marseille |
| Amiens | Amiens |
| Besançon | Besançon |
| Bordeaux | Bordeaux |
| Caen, Saint-Pierre-et-Miquelon | Caen |
| Clermont-Ferrand | Clermont-Ferrand |
| Dijon | Dijon |
| Grenoble | Grenoble |
| Lille | Lille |
| Limoges | Limoges |
| Lyon | Lyon |
| Montpellier | Montpellier |
| Nancy-Metz | Nancy-Metz |
| Nantes | Nantes |
| Nice | Nice |
| Orléans-Tours | Orléans-Tours |
| Guadeloupe, Guyane, Martinique | Pointe-à-Pitre |
| Poitiers | Poitiers |
| Reims | Reims |
| Rennes | Rennes |
| Rouen | Rouen |
| La Réunion | Saint-Denis-de-la-Réunion |
| Créteil, Paris, Versailles | SIEC (1) |
| Strasbourg | Strasbourg |
| Toulouse | Toulouse |
| Option G | |
| Aix-Marseille, Corse, Nice | Aix-Marseille |
| Bordeaux, Limoges, Poitiers | Bordeaux |
| Amiens, Lille, Reims | Lille |
| Clermont-Ferrand, Dijon, Grenoble, Lyon | Lyon |
| Nantes, Rennes | Nantes |
| Orléans-Tours | Orléans-Tours |
| Guadeloupe, Guyane, Martinique | Pointe-à-Pitre |
| Caen, Rouen | Rouen |
| La Réunion | Saint-Denis-de-la-Réunion |
| Créteil, Paris, Versailles | SIEC (1) |
| Besançon, Nancy-Metz, Strasbourg | Strasbourg |
| Montpellier, Toulouse | Toulouse |
|
B.O. n°43
du 21 novembre 2002
|
|
|
|
|
| © Ministère de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche |
http://www.education.gouv.fr/bo/2002/43/perso.htm
|