| Année | Nombre de candidatures présentées tous ministères confondus | Nombre de candidatures présentées MJENR | Candidats MJENR inscrits sur la liste d'aptitude à l'emploi d'administrateur civil | ||||||||
| APAC | Autres cat. A | TOTAL | APAC | Autres cat. A | TOTAL | APAC | Autres cat. A | ||||
| 1998 | 311 | 162 | 473 | 32 | 34 | 66 | 3 | 3 | |||
| 1999 | 433 | 30 | 26 | 56 | 3 | 0 | |||||
| 2000 | 239 | 123 | 362 | 23 | 16 | 39 | 3 | 1 | |||
| 2001 | 238 | 109 | 347 | 22 | 11 | 33 | 0 | 1 | |||
| 2002 | 222 | 113 | 335 | 25 | 16 | 41 | en cours | ||||
|
B.O.
n°42 du 14 novembre 2002
|
|
|
|
|
| © Ministère de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche |
http://www.education.gouv.fr/bo/2002/42/perso.htm
|