|
TERME
ÉTRANGER (1)
|
DOMAINE/SOUS-DOMAINE
|
ÉQUIVALENT
FRANÇAIS (2)
|
| access panel | Économie/Techniques commerciales | panel élargi |
| account-trade marketing | Économie d'entreprise/Techniques commerciales | mercatique par grands comptes |
| affinity marketing | Économie d'entreprise/Techniques commerciales | mercatique par affinité |
| affirmative action | Économie/Marché du travail | discrimination positive |
| big business | Économie d'entreprise | les grandes affaires, les grandes entreprises, le grand commerce |
| broker | Finances/Bourse | courtier, n.m. |
| broker-dealer | Finances/Bourse | courtier négociant |
| bus-catalogue | Économie d'entreprise/Techniques commerciales | catalogue commun |
| business development manager, business development director | Économie d'entreprise/Techniques commerciales | directeur du développement |
| business manager | Économie d'entreprise/Techniques commerciales | directeur d'affaires |
| business risk management | Économie d'entreprise | gestion du risque d'entreprise |
| corporate card. | Économie d'entreprise | carte d'entreprise |
| corporate purchasing card | Économie d'entreprise. | carte d'achat |
| credit manager | Économie d'entreprise | chef du crédit |
| customer magazine | Économie d'entreprise/Techniques commerciales | magazine promotionnel |
| database marketing | Économie d'entreprise/Techniques commerciales | mercatique informatisée |
| deal | Économie d'entreprise/Techniques commerciales | accord, n.m. négociation, n.f. transaction, n.f. |
| dealer | Finances/Bourse | négociant, n.m. |
| electronic marketing | Économie d'entreprise/Techniques commerciales | mercatique électronique |
| fulfillment, market fulfillment | Économie d'entreprise/Techniques commerciales | gestion optimale des commandes |
| full integration | Économie d'entreprise | intégration totale |
| happy hour | Économie d'entreprise/Techniques commerciales | la bonne heure |
| hot line | Économie d'entreprise/Techniques commerciales | aide en ligne |
| integrated marketing | Économie d'entreprise/Techniques commerciales | mercatique intégrée |
| knowledge management | Économie d'entreprise | gestion du savoir |
| knowledge manager | Économie d'entreprise | gestionnaire du savoir |
| licensing | Économie d'entreprise | autorisation d'exploitation |
| marketable | Économie d'entreprise/Techniques commerciales | commercialisable, adj. |
| mass marketing | Économie d'entreprise/Techniques commerciales | mercatique de masse |
| mergermania | Économie d'entreprise | fusionite, n.f. |
| mobbing | Économie d'entreprise | harcèlement, n.m. |
| mystery shopper | Économie d'entreprise/Techniques commerciales | faux client, n.m. |
| one-call shopping | Économie d'entreprise/Techniques commerciales | achats en un seul appel |
| one-stop shopping | Économie d'entreprise/Techniques commerciales | achats en une fois |
| optional | Économie d'entreprise/Techniques commerciales | en option |
| output gap | Macroéconomie | écart de production |
| overshooting | Changes | surréaction |
| peg | Finances/Changes | ancrage, n.m. |
| profit impact of marketing strategy (PIMS) | Économie d'entreprise/Techniques commerciales | profit imputable à une mercatique stratégique (PIMS) |
| prospect marketing | Économie d'entreprise/Techniques commerciales | mercatique prospective |
| relationship marketing | Économie d'entreprise/Techniques commerciales | mercatique relationnelle |
| remarketing | Économie d'entreprise/Techniques commerciales | mercatique de relance |
| sales-trader | Finances/Bourse | vendeur négociateur |
| serial acquirer | Économie d'entreprise | acquéreur en série |
| single panel, single source | Économie/Techniques commerciales | panel commun |
| situational marketing | Économie d'entreprise/Techniques commerciales | mercatique de comportements |
| soft landing | Macroéconomie | atterrissage en douceur |
| start-up | Économie d'entreprise | jeune pousse |
| symbiotic marketing | Économie d'entreprise/Techniques commerciales | mercatique symbiotique |
| time-hotelling | Économie d'entreprise | bureaux à la carte |
| top management | Économie d'entreprise | direction générale |
| top management team | Économie d'entreprise | équipe dirigeante |
| top manager | Économie d'entreprise | dirigeant |
| trend | Économie générale | tendance structurelle |
| unbundling | Économie d'entreprise | dégroupement |
| up-sizing, upsizing | Économie d'entreprise | restructuration avec embauche |
| working poor | Social | les travailleurs pauvres |
|
TERME
FRANÇAIS (1)
|
DOMAINE/SOUS-DOMAINE
|
ÉQUIVALENT
ÉTRANGER
|
| accord, n.m. | Économie d'entreprise/Techniques commerciales | deal |
| achats en une fois | Économie d'entreprise/Techniques commerciales | one-stop shopping |
| achats en un seul appel | Économie d'entreprise/Techniques commerciales | one-call shopping |
| acquéreur en série | Économie d'entreprise | serial acquirer |
| aide en ligne | Économie d'entreprise/Techniques commerciales | hot line |
| ancrage, n.m. | Finances/Changes | peg |
| atterrissage en douceur | Macro-économie | soft landing |
| autorisation d'exploitation | Économie d'entreprise. | licensing |
| bureaux à la carte | Économie d'entreprise | time-hotelling |
| carte d'achat | Économie d'entreprise | corporate purchasing card |
| carte d'entreprise | Économie d'entreprise | corporate card |
| catalogue commun | Économie d'entreprise/Techniques commerciales | bus-catalogue |
| chef du crédit | Économie d'entreprise | credit manager |
| commercialisable, adj. | Économie d'entreprise/Techniques commerciales | marketable |
| courtier, n.m. | Finances/Bourse | broker |
| courtier négociant | Finances/Bourse | broker-dealer |
| dégroupement | Économie d'entreprise. | unbundling |
| directeur d'affaires | Économie d'entreprise/Techniques commerciales | business manager |
| directeur du développement | Économie d'entreprise/Techniques commerciales | business development manager, business development director |
| direction générale | Économie d'entreprise | top management |
| dirigeant | Économie d'entreprise | top manager |
| discrimination positive | Économie/Marché du travail | affirmative action |
| écart de production | Macroéconomie | output gap |
| en option | Économie d'entreprise/Techniques commerciales | optional |
| équipe dirigeante | Économie d'entreprise | top management team |
| faux client, n.m. | Économie d'entreprise/Techniques commerciales | mystery shopper |
| fusionite, n.f. | Économie d'entreprise | mergermania |
| gestion du risque d'entreprise | Économie d'entreprise | business risk management |
| gestion du savoir | Économie d'entreprise | knowledge management |
| gestionnaire du savoir | Économie d'entreprise | knowledge manager |
| gestion optimale des commandes | Économie d'entreprise/Techniques commerciales | fulfillment, market fulfillment |
| harcèlement, n.m. | Économie d'entreprise | mobbing |
| intégration totale | Économie d'entreprise | full integration |
| jeune pousse | Économie d'entreprise | start-up |
| la bonne heure | Économie d'entreprise/Techniques commerciales | happy hour |
| les grandes affaires, les grandes entreprises, le grand commerce | Économie d'entreprise | big business |
| les travailleurs pauvres | Social | working poor |
| magazine promotionnel | Économie d'entreprise/Techniques commerciales | customer magazine |
| mercatique de comportements | Économie d'entreprise/Techniques commerciales | situational marketing |
| mercatique de masse | Économie d'entreprise/Techniques commerciales | mass marketing |
| mercatique électronique | Économie d'entreprise/Techniques commerciales | electronic marketing |
| mercatique informatisée | Économie d'entreprise/Techniques commerciales | database marketing |
| mercatique intégrée | Économie d'entreprise/Techniques commerciales | integrated marketing |
| mercatique par affinité | Économie d'entreprise/Techniques commerciales | affinity marketing |
| mercatique par grands comptes | Économie d'entreprise/Techniques commerciales | account-trade marketing |
| mercatique prospective | Économie d'entreprise/Techniques commerciales | prospect marketing |
| mercatique relationnelle | Économie d'entreprise/Techniques commerciales | relationship marketing |
| mercatique symbiotique | Économie d'entreprise/Techniques commerciales | symbiotic marketing |
| négociant, n.m. | Finances/Bourse | dealer |
| négociation, n.f. | Économie d'entreprise/Techniques commerciales | deal |
| panel commun | Économie/Techniques commerciales | single panel, single source |
| panel élargi | Économie/Techniques commerciales | access panel |
| profit imputable à une mercatique stratégique (PIMS) | Économie d'entreprise/Techniques commerciales | profit impact of marketing strategy (PIMS) |
| restructuration avec embauche | Économie d'entreprise | up-sizing, upsizing |
| surréaction | Changes | overshooting |
| tendance structurelle | Économie générale | trend |
| transaction, n.f. | Économie d'entreprise/Techniques commerciales | deal |
| vendeur négociateur | Finances/Bourse | sales-trader |
|
B.O.
n°34 du 19 septembre 2002
|
|
|
|
|
| © Ministère de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche |
http://www.education.gouv.fr/bo/2002/34/encart.htm
|