| OPÉRATIONS | DATES |
|---|---|
| Date limite pour le dépôt des listes des candidats, des maquettes de bulletins de vote, des professions de foi | mardi 22 octobre 2002 - 12 heures |
| Affichage de la liste des organisations syndicales autorisées à présenter des listes de candidats | mardi 22 octobre 2002 au soir |
| Ouverture des plis contenant les professions de foi | mercredi 23 octobre 2002 à 10 heures |
| Date limite de transmission des bulletins de vote aux sections de vote | mercredi 13 novembre 2002 |
| Date à partir de laquelle les professions de foi sous forme électronique (pour la CAPN) pourront être consultées sur le site internet du ministère | jeudi 14 novembre 2002 |
| Date limite d'affichage des listes définitives de candidats dans les sections de vote | mercredi 20 novembre 2002 |
| Date limite d'affichage des listes électorales dans les sections de vote | mercredi 20 novembre 2002 |
| Scrutin | mardi 10 décembre 2002 (11 heures) |
| Recensement des votes et dépouillement du scrutin par les bureaux de vote spéciaux | mardi 10 décembre 2002 |
| Date limite de transmission à l'administration centrale des résultats des élections | mercredi 11 décembre 2002 |
| Proclamation des résultats à l'administration centrale | mardi 17 décembre 2002 |
| OPÉRATIONS | DATES |
|---|---|
| Date limite pour le dépôt des listes des candidats, des maquettes de bulletins de vote, des professions de foi |
mardi
29 octobre 2002 à 12 heures
|
| Ouverture des plis contenant les professions de foi |
mercredi
30 octobre 2002 10 heures
|
| Date limite de transmission des bulletins de vote aux sections de vote |
mercredi
13 novembre 2002
|
| Date à partir de laquelle les professions de foi sous forme électronique (pour la CAPN) pourront être consultées sur le site internet du ministère |
jeudi
14 novembre 2002
|
| Date limite d'affichage des listes définitives de candidats dans les sections de vote |
mercredi
20 novembre 2002
|
| Date limite d'affichage des listes électorales dans les sections de vote |
mercredi
20 novembre 2002
|
| Scrutin |
mardi
10 décembre 2002 (11 heures)
|
| Recensement des votes et dépouillement du scrutin par les bureaux de vote spéciaux |
mardi
10 décembre 2002
|
| Date limite de transmission à l'administration centrale des résultats des élections |
mercredi
11 décembre 2002
|
| Proclamation des résultats à l'administration centrale |
mardi
17 décembre 2002
|
| GRADES | TITULAIRES | SUPPLÉANTS |
|---|---|---|
| Hors-classe | 2 | 2 |
| 1ère classe | 4 | 4 |
| 2ème classe | 4 | 4 |
|
B.O.
n° 31 du 29 août 2002
|
|
|
|
|
| © Ministère de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche |
http://www.education.gouv.fr/bo/2002/31/perso.htm
|