| ACADÉMIES | EXAMEN PROFESSIONNEL | TABLEAU D'AVANCEMENT (*) |
|---|---|---|
| Aix-Marseille | 0 | 1 |
| Bordeaux | 1 | 0 |
| Clermont-Ferrand | 1 | 0 |
| Grenoble | 1 | 0 |
| Montpellier | 1 | 1 |
| Nantes | 1 | 0 |
| Paris | 1 | 1 |
| Poitiers | 1 | 0 |
| Reims | 1 | 0 |
| TOTAL | 8 | 3 |
|
B.O.
n° 24 du 13 juin 2002
|
|
|
|
|
| © Ministère de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche |
http://www.education.gouv.fr/bo/2002/24/perso.htm
|