| ACADÉMIES | NOMBRE DE POSTES | ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE(*) |
|---|---|---|
| Amiens | 1 | 0 |
| Besançon | 1 | 0 |
| Caen | 1 | 0 |
| Corse | 1 | 0 |
| Dijon | 2 | 1 |
| Nancy-Metz | 1 | 0 |
| Nice | 1 | 0 |
| Paris | 4 | 1 |
| Poitiers | 2 | 0 |
| Rennes | 3 | 1 |
| TOTAL | 17 | 3 |
|
B.O.
n° 24 du 13 juin 2002
|
|
|
|
|
| © Ministère de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche |
http://www.education.gouv.fr/bo/2002/24/perso.htm
|