o
Cette publication fait suite à la note de
service n° 2001-2146 du 28 novembre 2001 publiée au B.O.
n° 45 du 6 décembre 2001 portant sur l'organisation des opérations
de mutation des personnels de catégorie B et C à gestion déconcentrée.
Les tableaux
ci-joint font état des possibilités d'accueil offertes à
la mobilité interacadémique. Ils indiquent également
les calendriers liés aux opérations de mutation dans chacun
des corps concernés ainsi que les coordonnées des services
auprès desquels les agents désireux de participer aux opérations
de mutation peuvent faire acte de candidature.
Cette démarche
s'inscrit dans le processus engagé par l'administration centrale
d'améliorer la mobilité interacadémique en portant
à la connaissance des agents les possibilités d'accueil offertes
par les académies.
Données
relatives aux adjoints administratifs
| Académies | Possibilités
d'accueil |
Date limite
de dépôt des demandes |
Dates des
CAPA |
N° de téléphone
des services académiques |
|---|---|---|---|---|
| Aix-Marseille | 7 | 15-4-2002 | 7-6-2002 | 04 42 91 72 33 ou 34 |
| Amiens | 6 | 5-4-2002 | 18-6-2002 | DPAID/2 - 03 22 82 38 71 |
| Besançon | 4 | 2-4-2002 | Début juin | 03 81 65 47 79 |
| Bordeaux | 15 | 2-4-2002 | 3-6-2002 | Mme Blanc - 05 57 57 39 41 |
| Caen | 1 | 2-4-2002 | 15-5-2002 | 02 31 30 15 13 |
| Clermont-Ferrand | 4 | 2-4-2002 | 3-6-2002 | 04 73 99 31 52 |
| Corse | 2 | 2-4-2002 | 20-6-2002 | 04 95 50 33 78 |
| Créteil | 15 | 2-4-2002 | fin mai | 01 49 81 61 13 |
| Dijon | 6 | 2-4-2002 | juin | 03 80 44 84 83 |
| Grenoble | 6 | 2-4-2002 | 30-4-2002 | 04 76 74 71 41 |
| Guadeloupe | 2 | 2-4-2002 | 14-6-2002 | 05 90 21 64 80 |
| Guyane | 2 | 2-4-2002 | 6-6-2002 | M Alexander - 05 94 29 63 93 |
| Lille | 5 | 2-4-2002 | 4-6-2002 | 03 20 15 63 74 |
| Limoges | 4 | 7-4-2002 | 5-6-2002 | 05 55 11 42 20 |
| Lyon | 4 | 2-4-2002 | 10 au 14-6-2002 | 04 72 80 61 59 |
| Martinique | 0 | 3-4-2002 | 26-6-2002 | 05 96 52 26 35 |
| Montpellier | 20 | 1-4-2002 | 25-6-2002 | 04 67 91 47 00 |
| Nancy-Metz | 2 | 2-4-2002 | 14-5-2002 | 03 83 86 20 85 |
| Nantes | 8 | 2-4-2002 | 4-6-2002 | 02 40 37 32 11 |
| Nice | 15 | 1-4-2202 | 6-6-2002 | 04 93 53 70 82 |
| Orléans-Tours | 20 | 2-4-2002 | 28-5-2002 | 02 38 79 41 87 ou 52 |
| Paris | 16 | 3-5-2002 | 7-6-2002 | 01 44 62 44 58 ou 63 |
| Poitiers | 8 | 1-4-2002 | 3 au 7-6-2002 | SPAE/2 - 05 49 54 70 21 |
| Reims | 2 | 2-4-2002 | 23-5-2002 | 03 26 05 20 18 |
| Rennes | 6 | 2-4-2002 | 10-6-2002 | 02 23 21 75 39 |
| La Réunion | 1 | 2-4-2002 | mai | 02 62 48 11 49 |
| Rouen | 4 | 5-4-2002 | 25-6-2002 | 02 35 14 75 43 ou 77 18 |
| Strasbourg | 2 | 2-4-2002 | 3-6-2002 | 03 88 23 39 11 ou 21 |
| Toulouse | 10 | 5-4-2002 | 21-5-2002 | 05 61 36 43 07 |
| Versailles | 26 | 1-4-2002 | 13-6-2002 | 01 30 83 42 19 |
Données
relatives aux agents administratifs
| Académies | Possibilités d'accueil | Date limite
de dépôt des demandes |
Dates des CAPA | N° de téléphone
des services académiques |
|---|---|---|---|---|
| Aix-Marseille | 3 | 15-4-2002 | 7-6-2002 | 04 42 91 72 31 ou 32 |
| Amiens | 3 | 5-4-2002 | 18-6-2002 | DPAID/2 - 03 22 82 38 71 |
| Besançon | 2 | 2-4-2002 | Début juin | 03 81 65 47 79 |
| Bordeaux | 5 | 2-4-2002 | 3-6-2002 | Mme Blanc - 05 57 57 39 41 |
| Caen | 1 | 2-4-2002 | 15-5-2002 | 02 31 30 15 13 |
| Clermont-Ferrand | 2 | 2-4-2002 | 3-6-2002 | 04 73 99 31 51 |
| Corse | 1 | 2-4-2002 | 20-6-2002 | 04 95 50 33 78 |
| Créteil | 9 | 2-4-2002 | fin mai | 01 49 81 61 13 |
| Dijon | 2 | 2-4-2002 | juin | 03 80 44 84 83 |
| Grenoble | 7 | 2-4-2002 | 30-4-2002 | 04 76 74 71 41 |
| Guadeloupe | 0 | 2-4-2002 | 13-6-2002 | 05 90 21 64 82 |
| Guyane | 1 | 2-4-2002 | 7-6-2002 | Mme Cherica - 05 94 29 63 98 |
| Lille | 2 | 2-4-2002 | 4-6-2002 | 03 20 15 63 74 |
| Limoges | 0 | 7-4-2002 | 3-6-2002 | 05 55 11 42 20 |
| Lyon | 2 | 2-4-2002 | 10 au 14-6-2002 | 04 72 80 61 59 |
| Martinique | 0 | 3-4-2002 | 6-6-2002 | 05 96 52 26 35 |
| Montpellier | 4 | 1-4-2002 | 25-6-2002 | 04 67 91 47 00 |
| Nancy-Metz | 1 | 2-4-2002 | 14-5-2 | 03 83 86 20 85 |
| Nantes | 1 | 2-4-2002 | 4-6-2002 | 02 40 37 32 29 |
| Nice | 1 | 1-4-2002 | 6-6-2002 | 04 93 53 70 81 |
| Orléans-Tours | 5 | 2-4-2002 | 28-5-2002 | 02 38 79 41 87 ou 52 |
| Paris | 3 | 3-5-2002 | 6-6-2002 | 01 44 62 44 58 ou 63 |
| Poitiers | 2 | 1-4-2002 | 3 au 7-6-2002 | SPAE/2 - 05 49 54 70 21 |
| Reims | 1 | 2-4-2002 | 23-5-2002 | 03 26 05 68 99 ou 20 18 |
| Rennes | 6 | 2-4-2002 | 10-6-2002 | 02 23 21 75 27 |
| La Réunion | 1 | 2-4-2002 | mai | 02 62 48 11 49 |
| Rouen | 2 | 5-4-2002 | 25-6-2002 | 02 35 14 75 43 ou 77 18 |
| Strasbourg | 1 | 2-4-2002 | 3-6-2002 | 03 88 23 39 11 ou 21 |
| Toulouse | 2 | 5-4-2002 | 21-5-2002 | 05 61 36 43 07 |
| Versailles | 6 | 1-4-2002 | 13-6-2002 | 01 30 83 42 19 |
Données
relatives aux aides techniques de laboratoire
| Académies | Possibilités d'accueil | Date limite
de dépôt des demandes |
Dates des
CAPA |
N° de téléphone
des services académiques |
|---|---|---|---|---|
| Aix-Marseille | 1 | 19-4-2002 | 20-6-2002 | 04 42 91 72 28 |
| Amiens | 3 | 27-3-2002 | 20-6-2002 | DPAID/3 - 03 22 82 38 72 |
| Besançon | 0 | 2-4-2002 | début juin | 03 81 65 47 17 |
| Bordeaux | 3 | 2-4-2002 | 27-5-2002 | M.Gasnier - 05 57 57 35 52 |
| Caen | 0 | 2-4-2002 | 17-5-2002 | 02 31 30 15 14 |
| Clermont-Ferrand | 0 | - | - | - |
| Corse | 0 | 2-4-2002 | 28-5-2002 | 04 95 50 33 78 |
| Créteil | 1 | 2-4-2002 | fin mai | 01 49 81 61 25 |
| Dijon | 1 | 2-4-2002 | mai | 03 80 44 84 95 |
| Grenoble | 0 | 2-4-2002 | 13-5-2002 | 04 76 71 71 40 |
| Guadeloupe | 1 | 2-4-2002 | 30-5-2002 | 05 90 21 64 82 |
| Guyane | 0 | 2-4-2002 | pas de réprésentant
du personnel |
M. Alexander - 05 94 29 63 93 |
| Lille | 1 | 1-4-2002 | 4-6-2002 | 03 20 15 63 68 |
| Limoges | 0 | 7-4-2002 | 7-6-2002 | 05 55 11 42 27 |
| Lyon | 0 | - | - | - |
| Martinique | 0 | 3-4-2002 | 11-6-2002 | 05 96 52 26 40 |
| Montpellier | 1 | 1-4-2002 | 6-6-2002 | 04 67 91 47 00 |
| Nancy-Metz | 0 | - | - | - |
| Nantes | 0 | 2-4-2002 | 30-5-2002 | 02 40 37 32 02 |
| Nice | 1 | 1-4-2002 | 28-5-2002 | pauthon@ac-NIC |
| Orléans-Tours | 0 | 4-4-2002 | 14-6-2002 | 02 38 79 41 46 |
| Paris | 2 | 3-5-2002 | 14-6-2002 | 01 44 62 44 67 |
| Poitiers | 0 | 1-4-2002 | 3 au 7-6-2002 | SPAE/1 - 05 49 54 70 18 |
| Reims | 0 | 1-4-2002 | 14-5-2002 | 03 26 05 68 84 |
| Rennes | 3 | 2-4-2002 | 30-5-2002 | 02 23 21 75 21 |
| La Réunion | 0 | 2-4-2002 | mai | 02 62 48 11 52 |
| Rouen | 1 | 5-4-2002 | 5-6-2002 | 02 35 14 75 42 |
| Strasbourg | 0 | 2-4-2002 | 30-5-2002 | 03 88 23 38 30 |
| Toulouse | 1 | 5-4-2002 | 11-6-2002 | 05 61 36 47 91 |
| Versailles | 1 | 1-4-2002 | 5-6-2002 | 01 30 83 42 38 |
Données
relatives aux aides de laboratoire
| Académies | Possibilités
d'accueil |
Date
limite
de dépôt des demandes |
Dates des
CAPA |
N° de téléphone
des services académiques |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aix-Marseille | 2 | 19-4-2002 | 20-6-2002 | 04 42 91 72 28 | ||
| Amiens | 1 | 27-3-2002 | 20-6-2002 | DPAID/3 - 03 22 82 38 72 | ||
| Besançon | 0 | 2-4-2002 | début juin | 03 81 65 47 17 | ||
| Bordeaux | 1 | 2-4-2002 | 27-5-2002 | M.Gasnier - 05 57 57 35 52 | ||
| Caen | 0 | 2-4-2002 | 17-5-2002 | 02 31 30 15 14 | ||
| Clermont-Ferrand | 0 | - | - | - | ||
| Corse | 1 | 2-4-2002 | 28-5-2002 | 04 95 50 33 78 | ||
| Créteil | 0 | - | - | - | ||
| Dijon | 1 | 2-4-2002 | mai | 03 80 44 84 95 | ||
| Grenoble | 1 | 2-4-2002 | 13-5-2002 | 04 76 71 71 40 | ||
| Guadeloupe | 1 | 2-4-2002 | 27-5-2002 | 05 90 21 64 82 | ||
| Guyane | 0 | 2-4-2002 | 6-6-2002 | M. Alexander - 05 94 29 63 93 | ||
| Lille | 2 | 1-4-2002 | 4-6-2002 | 03 20 15 63 68 | ||
| Limoges | 3 | 7-4-2002 | 7-6-2002 | 05 55 11 42 27 | ||
| Lyon | 2 | 2-4-2002 | fin mai | 04 72 80 61 63 | ||
| Martinique | 0 | 3-4-2002 | 11-6-2002 | 05 96 52 26 40 | ||
| Montpellier | 2 | 1-4-2002 | 18-6-2002 | 04 67 91 47 00 | ||
| Nancy-Metz | 1 | 22-3-2002 | 13-5-2002 | 03 83 86 23 74 | ||
| Nantes | 2 | 2-4-2002 | 30-5-2002 | 02 40 37 32 02 | ||
| Nice | 1 | 1-4-2002 | 28-5-2002 | pauthon@ac-NIC | ||
| Orléans-Tours | 1 | 4-4-2002 | 14-6-2002 | 02 38 79 41 46 | ||
| Paris | 1 | 3-5-2002 | 14-6-2002 | 01 44 62 44 67 | ||
| Poitiers | 1 | 1-4-2002 | 3 au 7-6-2002 | SPAE/1 - 05 49 54 70 18 | ||
| Reims | 1 | 1-4-2002 | 14-5-2002 | 03 26 05 68 84 | ||
| Rennes | 2 | 2-4-2002 | 30-5-2002 | 02 23 21 75 21 | ||
| La Réunion | 0 | 2-4-2002 | mai | 02 62 48 11 52 | ||
| Rouen | 1 | 5-4-2002 | 5-6-2002 | 02 35 14 75 42 | ||
| Strasbourg | 1 | 2-4-2002 | 30-5-2002 | 03 88 23 38 30 | ||
| Toulouse | 3 | 5-4-2002 | 12-6-2002 | 05 61 36 47 91 | ||
| Versailles | 2 | 1-4-2002 | 5-6-2002 | 01 30 83 42 38 | ||
Données
relatives aux agents techniques de laboratoire
| Académies | Possibilités
d'accueil |
Date limite
de dépôt des demandes |
Dates des
CAPA |
N° de téléphone
des services académiques |
|---|---|---|---|---|
| Aix-Marseille | 1 | 19-4-2002 | 20-6-2002 | 04 42 91 72 28 |
| Amiens | 1 | 27-3-2002 | 20-6-2002 | DPAID/3 - 03 22 82 38 72 |
| Besançon | 0 | 2-4-2002 | début juin | 03 81 65 47 17 |
| Bordeaux | 1 | 2-4-2002 | 27-5-2002 | M.Gasnier - 05 57 57 35 52 |
| Caen | 0 | 2-4-2002 | 17-5-2002 | 02 31 30 15 14 |
| Clermont-Ferrand | 0 | - | - | - |
| Corse | 0 | 2-4-2002 | 31-5-2002 | 04 95 50 33 78 |
| Créteil | 2 | 2-4-2002 | fin mai | 01 49 81 61 25 |
| Dijon | 0 | 2-4-2002 | mai | 03 80 44 84 95 |
| Grenoble | 0 | 2-4-2002 | 13-5-2002 | 04 76 71 71 40 |
| Guadeloupe | 0 | 2-4-2002 | 28-5-2002 | 05 90 21 64 82 |
| Guyane | 0 | 2-4-2002 | 11-6-2002 | M. Alexander - 05 94 29 63 93 |
| Lille | 0 | - | - | - |
| Limoges | 0 | 7-4-2002 | 7-6-2002 | 05 55 11 42 27 |
| Lyon | 2 | 2-4-2002 | fin mai | 04 72 80 61 63 |
| Martinique | 0 | 3-4-2002 | 11-6-2002 | 05 96 52 26 40 |
| Montpellier | 0 | 1-4-2002 | 18-6-2002 | 04 67 91 47 00 |
| Nancy-Metz | 0 | - | - | - |
| Nantes | 0 | 2-4-2002 | 30-5-2002 | 02 40 37 32 02 |
| Nice | 0 | 1-4-2002 | 28-5-2002 | pauthon@ac-NIC |
| Orléans-Tours | 0 | 4-4-2002 | 14-6-2002 | 02 38 79 41 46 |
| Paris | 1 | 3-5-2002 | 14-6-2002 | 01 44 62 44 67 |
| Poitiers | 1 | 1-4-2002 | 3 au 7-6-2002 | SPAE/1 - 05 49 54 70 18 |
| Reims | 0 | 1-4-2002 | 14-5-2002 | 03 26 05 68 84 |
| Rennes | 3 | 2-4-2002 | 30-5-2002 | 02 23 21 75 21 |
| La Réunion | 0 | 2-4-2002 | mai | 02 62 48 11 52 |
| Rouen | 1 | 5-4-2002 | 5-6-2002 | 02 35 14 75 42 |
| Strasbourg | 0 | 2-4-2002 | 30-5-2002 | 03 88 23 38 30 |
| Toulouse | 2 | 5-4-2002 | 19-6-2002 | 05 61 36 47 91 |
| Versailles | 2 | 1-4-2002 | 5-6-2002 | 01 30 83 42 38 |
Données
relatives aux infirmières
|
|
d'accueil |
de dépôt des demandes |
CAPA |
des services académiques |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Aix-Marseille | 3 | 30-3-2002 | 6-6-2002 | 04 42 91 72 38 | |
| Amiens | 3 | 17-4-2002 | 28-5-2002 | DPAID/2 - 03 22 82 38 71 | |
| Besançon | 1 | 2-4-2002 | début juin | 03 81 65 47 80 | |
| Bordeaux | 3 | 2-4-2002 | 11-6-2002 | Mme Blanc - 05 57 57 39 41 | |
| Caen | 1 | 6-5-2002 | 14-6-2002 | 02 31 30 15 13 | |
| Clermont-Ferrand | 0 | - | - | - | |
| Corse | 1 | 2-4-2002 | 14-6-2002 | 04 95 50 33 61 | |
| Créteil | 15 | 12-4-2002 | mi juin | 01 49 81 61 07 | |
| Dijon | 1 | 2-4-2002 | juin | 03 80 44 84 85 | |
| Grenoble | 3 | 2-4-2002 | 30-4-2002 | 04 76 74 71 41 | |
| Guadeloupe | 1 | 2-4-2002 | 18-6-2002 | 05 90 21 64 80 | |
| Guyane | 0 | 2-4-2002 | 6-6-2002 | M. Alexander - 05 94 29 63 93 | |
| Lille | 1 | 2-4-2002 | 30-5-2002 | 03 20 15 63 64 | |
| Limoges | 3 | 7-4-2002 | 21-6-2002 | 05 55 11 42 20 | |
| Lyon | 1 | 2-4-2002 | 10 au 14-6-2002 | 04 72 80 61 47 | |
| Martinique | 2 | 3-4-2002 | 20-6-2002 | 05 96 52 26 30 | |
| Montpellier | 2 | 1-4-2002 | 30-5-2002 | 04 67 91 47 00 | |
| Nancy-Metz | 1 | 4-4-2002 | 28-5-2002 | 03 83 86 23 43 | |
| Nantes | 1 | 2-4-2002 | 28-5-2002 | 02 40 37 33 45 | |
| Nice | 2 | 1-4-2002 | 30-5-2002 | 04 93 53 70 82 | |
| Orléans-Tours | 2 | 4-4-2002 | 7-6-2002 | 02 38 79 41 46 | |
| Paris | 4 | 2-4-2002 | fin mai | 01 44 62 44 54 | |
| Poitiers | 2 | 1-4-2002 | 3 au 7-6-2002 | SPAE/1 - 05 49 54 70 18 | |
| Reims | 1 | 8-4-2002 | 31-5-2002 | 03 26 05 20 36 | |
| Rennes | 5 | 2-4-2002 | 13-6-2002 | 02 23 21 75 26 | |
| La Réunion | 0 | 2-4-2002 | mai | 02 62 48 11 53 | |
| Rouen | 1 | 5-4-2002 | 14-6-2002 | 02 35 14 77 96 | |
| Strasbourg | 1 | 2-4-2002 | 29-5-2002 | 03 88 23 39 58 | |
| Toulouse | 5 | 5-4-2002 | 18-6-2002 | 05 61 36 45 70 | |
| Versailles | 4 | 1-4-2002 | 7-6-2002 | 01 30 83 42 25 | |
Données
relatives aux maîtres ouvriers
|
|
d'accueil |
de dépôt des demandes |
CAPA |
des services académiques |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Aix-Marseille | 5 | 5-4-2002 | 17-5-2002 | 04 42 91 72 51 | |
| Amiens | 8 | 27-3-2002 | 6-6-2002 | DPAID/3 - 03 22 82 38 72 | |
| Besançon | 0 | 2-4-2002 | début juin | 03 81 65 47 17 | |
| Bordeaux | 5 | 2-4-2002 | 28-5-2002 | M.Gasnier - 05 57 57 35 52 | |
| Caen | 0 | 2-4-2002 | 21-5-2002 | 02 31 30 15 14 | |
| Clermont-Ferrand | 2 | 2-4-2002 | 6-6-2002 | 04 73 99 31 39 | |
| Corse | 2 | 2-4-2002 | 28-5-2002 | 04 95 50 33 61 | |
| Créteil | 10 | 2-4-2002 | fin mai | 01 49 81 61 19 | |
| Dijon | 1 | 2-4-2002 | mai-juin | 03 40 44 87 64 ou 65 | |
| Grenoble | 5 | 2-4-2002 | 15-5-2002 | 04 76 71 71 40 | |
| Guadeloupe | 3 | 2-4-2002 | 21-6-2002 | 05 90 21 64 82 | |
| Guyane | 1 | 2-4-2002 | 10-6-2002 | M. Cherica - 05 94 29 63 98 | |
| Lille | 3 | 1-4-2002 | 18-6-2002 | 03 20 15 63 68 | |
| Limoges | 7 | 7-4-2002 | 28-5-2002 | 05 55 11 42 27 | |
| Lyon | 5 | 2-4-2002 | fin mai | 04 72 80 61 67 | |
| Martinique | 0 | 3-4-2002 | 5-6-2002 | 05 96 52 26 40 | |
| Montpellier | 4 | 1-4-2002 | 31-5-2002 | 04 67 91 47 00 | |
| Nancy-Metz | 2 | 22-3-2002 | 23-5-2002 | 03 83 86 20 44 | |
| Nantes | 2 | 2-4-2002 | 16-5-2002 | 02 40 37 33 04 | |
| Nice | 1 | 1-4-2002 | 23-5-2002 | pauthon@ac-NIC | |
| Orléans-Tours | 10 | 5-4-2002 | 6-6-2002 | 02 38 79 41 79 ou 73 | |
| Paris | 2 | 3-5-2002 | 19-6-2002 | 01 44 62 42 93 | |
| Poitiers | 1 | 1-4-2002 | 3 au 7-6-2002 | SPAE/1 - 05 49 54 70 18 | |
| Reims | 2 | 1-4-2002 | 17-5-2002 | 03 26 05 20 69 | |
| Rennes | 5 | 2-4-2002 | 6-6-2002 | 02 23 21 75 08 | |
| La Réunion | 0 | 2-4-2002 | mai-juin | 02 62 48 12 27 | |
| Rouen | 2 | 5-4-2002 | 24-5-2002 | 02 35 14 75 13 ou 77 93 | |
| Strasbourg | 1 | 2-4-2002 | 31-5-2002 | 03 88 23 39 05 | |
| Toulouse | 3 | 5-4-2002 | 23-5-2002 | 05 61 36 45 42 | |
| Versailles | 6 | 1-4-2002 | 10-6-2002 | 01 30 83 42 39 | |
Données
relatives aux ouvriers professionnels
|
|
d'accueil |
de dépôt des demandes |
CAPA |
des services académiques |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aix-Marseille | 5 | 5-4-2002 | 31-5-2002 | 04 42 91 72 53 | |||
| Amiens | 15 | 27-3-2002 | 6-6-2002 | DPAID/3 - 03 22 82 38 72 | |||
| Besançon | 1 | 2-4-2002 | début juin | 03 81 65 47 17 | |||
| Bordeaux | 10 | 2-4-2002 | 6-6-2002 | M. Gasnier - 05 57 57 35 52 | |||
| Caen | 1 | 2-4-2002 | 21-5-2002 | 02 31 30 15 14 | |||
| Clermont-Ferrand | 3 | 2-4-2002 | 6-6-2002 | 04 73 99 31 39 | |||
| Corse | 4 | 2-4-2002 | 10-6-2002 | 04 95 50 33 61 | |||
| Créteil | 20 | 2-4-2002 | fin mai | 01 49 81 61 19 | |||
| Dijon | 3 | 2-4-2002 | juin | 03 40 44 84 92 ou 87 64 | |||
| Grenoble | 4 | 2-4-2002 | 15-5-2002 | 04 76 71 71 40 | |||
| Guadeloupe | 7 | 2-4-2002 | 20-6-2002 | 05 90 21 64 82 | |||
| Guyane | 2 | 2-4-2002 | 7-6-2002 | Mme Cherica - 05 94 29 63 98 | |||
| Lille | 5 | 1-4-2002 | 11-6-2002 | 03 20 15 63 68 | |||
| Limoges | 12 | 7-4-2002 | 28-5-2002 | 05 55 11 42 27 | |||
| Lyon | 5 | 2-4-2002 | fin mai | 04 72 80 61 67 | |||
| Martinique | 2 | 3-4-2002 | 17-5-2002 | 05 96 52 26 45 | |||
| Montpellier | 13 | 1-4-2002 | 11-6-2002 | 04 67 91 47 00 | |||
| Nancy-Metz | 1 | 22-3-2002 | 17-5-2002 | 03 83 86 20 44 | |||
| Nantes | 13 | 2-4-2002 | 30-5-2002 | 02 40 37 32 02 | |||
| Nice | 1 | 1-4-2002 | 4-6-2002 | pauthon@ac-NIC | |||
| Orléans-Tours | 10 | 5-4-2002 | 6-6-2002 | 02 38 79 41 58 | |||
| Paris | 5 | 3-5-2002 | 18-6-2002 | 01 44 62 44 68 ou 69 | |||
| Poitiers | 3 | 1-4-2002 | 3 au 7-6-2002 | SPAE/1 - 05 49 54 70 18 | |||
| Reims | 1 | 1-4-2002 | 24-5-2002 | 03 26 05 69 03 | |||
| Rennes | 15 | 2-4-2002 | 4-6-2002 | 02 23 21 75 09 ou 22 | |||
| La Réunion | 3 | 2-4-2002 | juin | 02 62 48 12 27 | |||
| Rouen | 3 | 5-4-2002 | 7-6-2002 | 02 35 14 75 49 | |||
| Strasbourg | 2 | 2-4-2002 | 4-6-2002 | 03 88 23 39 05 | |||
| Toulouse | 8 | 5-4-2002 | 31-5-2002 | 05 61 36 45 42 | |||
| Versailles | 17 | 1-4-2002 | 7-6-2002 | 01 30 83 42 39 | |||
Données
relatives aux ouvriers d'entretien et d'accueil
|
|
d'accueil |
de dépôt des demandes |
CAPA |
des services académiques |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aix-Marseille | 15 | 5-4-2002 | 31-5-2002 | 04 42 91 72 56 | |||||
| Amiens | 3 | 27-3-2002 | 23-5 et 10-6-2002 | DPAID/3 - 03 22 82 38 72 | |||||
| Besançon | 1 | 2-4-2002 | début juin | 03 81 65 47 18 | |||||
| Bordeaux | 30 | 2-4-2002 | 4-6-2002 | M. Gasnier - 05 57 57 35 52 | |||||
| Caen | 6 | 2-4-2002 | 22-5-2002 | 02 31 30 15 14 | |||||
| Clermont-Ferrand | 8 | 2-4-2002 | 7-6-2002 | 04 73 99 31 39 | |||||
| Corse | 6 | 2-4-2002 | 10-6-2002 | 04 95 50 33 12 | |||||
| Créteil | 30 | 2-4-2002 | fin mai | 01 49 81 61 25 | |||||
| Dijon | 5 | 2-4-2002 | juin | 03 80 44 87 64 ou 65 | |||||
| Grenoble | 16 | 2-4-2002 | 23-5-2002 | 04 76 71 71 40 | |||||
| Guadeloupe | 8 | 2-4-2002 | 17-6-2002 | 05 90 21 64 84 ou 71 | |||||
| Guyane | 1 | 2-4-2002 | 10-6-2002 | Mme Cherica - 05 94 29 63 98 | |||||
| Lille | 13 | 1-4-2002 | 28-5-2002 | 03 20 15 63 68 | |||||
| Limoges | 10 | 7-4-2002 | 4-6-2002 | 05 55 11 42 27 | |||||
| Lyon | 15 | 2-4-2002 | fin mai | 04 72 80 61 41 | |||||
| Martinique | 5 | 3-4-2002 | 31-5-2002 | 05 96 52 26 45 | |||||
| Montpellier | 24 | 1-4-2002 | 27-6-2002 | 04 67 91 47 00 | |||||
| Nancy-Metz | 7 | 22-3-2002 | 31-5-2 | 03 83 86 20 44 | |||||
| Nantes | 30 | 2-4-2002 | 4-6-2002 | 02 40 37 38 26 | |||||
| Nice | 2 | 1-4-2002 | 11-6-2002 | 04 93 53 70 75 | |||||
| Orléans-Tours | 20 | 5-4-2002 | 4-6-2002 | 02 38 79 41 54 ou 55 ou 74 | |||||
| Paris | 19 | 3-5-2002 | 12-6-2002 | 01 44 62 44 76 ou 77 ou 73 | |||||
| Poitiers | 6 | 1-4-2002 | 3 au 7-6-2002 | SPAE-1-05 49 54 70 18 | |||||
| Reims | 5 | 1-4-2001 | 6-6-2002 | 03 26 05 69 01 | |||||
| Rennes | 25 | 2-4-2002 | 3-6-2002 | 02 23 21 75 14 ou 06 ou 19 | |||||
| La Réunion | 6 | 2-4-2002 | mai | 02 62 48 12 29 | |||||
| Rouen | 5 | 5-4-2002 | 18-6-2002 | 02 35 14 77 26 ou 75 48 | |||||
| Strasbourg | 4 | 2-4-2002 | 24-5-2002 | 03 88 23 39 05 | |||||
| Toulouse | 30 | 5-4-2002 | 23-5-2002 | 05 61 36 40 93 | |||||
| Versailles | 30 | 1-4-2002 | 12-6-2002 | 01 30 83 42 12 |
Données
relatives aux agents des services techniques (1)
|
|
d'accueil |
de dépôt des demandes |
CAPA |
des services académiques |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aix -Marseille | 0 | - | - | - | ||||
| Amiens | 0 | 27-3-2002 | 10-6-2002 | DPAID/3 - 03 22 82 38 72 | ||||
| Besançon | 0 | 2-4-2002 | début juin | 03 81 65 47 18 | ||||
| Bordeaux | 0 | 2-4-2002 | 27-5-2002 | M. Gasnier - 05 57 57 35 52 | ||||
| Caen | 0 | 2-4-2002 | 17-5-2002 | 02 31 30 15 14 | ||||
| Clermont-Ferrand | 0 | - | - | - | ||||
| Corse | 0 | - | - | - | ||||
| Créteil | 0 | - | - | - | ||||
| Dijon | 0 | 2-4-2002 | juin | 03 80 44 85 01 | ||||
| Grenoble | 0 | 2-4-2002 | 13-5-2002 | 04 76 71 71 40 | ||||
| Guadeloupe | 0 | 2-4-2002 | 27-5-2002 | 05 90 21 64 82 | ||||
| Guyane | 0 | - | - | - | ||||
| Lille | 0 | - | - | - | ||||
| Limoges | 0 | 7-4-2002 | 7-6-2002 | 05 55 11 42 27 | ||||
| Lyon | 0 | - | - | - | ||||
| Martinique | 0 | 3-4-2002 | 11-6-2002 | 05 96 52 26 40 | ||||
| Montpellier | 0 | 1-4-2002 | 28-6-2002 | 04 67 91 47 00 | ||||
| Nancy-Metz | 0 | - | - | - | ||||
| Nantes | 0 | 2-4-2002 | 16-5-2002 | 02 40 37 32 35 | ||||
| Nice | 0 | 1-4-2002 | 15-5-2002 | pauthon@ac-NIC | ||||
| Orléans-Tours | 0 | 5-4-2002 | 6-6-2002 | 02 38 79 41 47 | ||||
| Paris | 0 | - | - | - | ||||
| Poitiers | 0 | - | - | - | ||||
| Reims | 0 | 1-4-2002 | 14-6-2002 | 03 26 05 69 01 | ||||
| Rennes | 0 | 2-4-2002 | 28-5-2002 | 02 23 21 75 21 | ||||
| La Réunion | 0 | - | - | - | ||||
| Rouen | 0 | 5-4-2002 | 17-6-2002 | 02 35 14 75 13 ou 77 93 | ||||
| Strasbourg | 0 | 2-4-2002 | - | 03 88 23 38 30 | ||||
| Toulouse | 0 | 5-4-2002 | 4-6-2002 | 05 61 36 47 91 | ||||
| Versailles | 0 | 1-4-2002 | 14-6-2002 | 01 30 83 42 35 | ||||
Données
relatives aux agents chefs (1)
| Académies | Nombre de
possibilités d'accueil |
Date limite
de dépôt des demandes |
Dates des
CAPA |
N° de téléphone
des services académiques |
|---|---|---|---|---|
| Aix-Marseille | 0 | - | - | - |
| Amiens | 0 | 27-3-2002 | 23-4-2002 | DPAID/3 - 03 22 82 38 72 |
