CONCOURS ET
EXAMENS PROFESSIONNELS
Répartition
des postes offerts au recrutement d'ouvriers professionnels des établissements
d'enseignement du MEN - année 2002
NOR : MENA0200343A
RLR : 624-4
ARRÊTÉ
DU 13-2-2002
MEN
DPATE C4
Fait à
Paris, le 13 février 2002
Pour le ministre
de l'éducation nationale
et par délégation,
La directrice
des personnels administratifs,
techniques et
d'encadrement
Béatrice
GILLE
(voir annexes)
| ACADÉMIES |
|
|
|
|
|
|
|
|||
| Aix-Marseille |
|
|
|
|
| Amiens |
|
|
|
|
| Besançon |
|
|
|
|
| Bordeaux |
|
|
|
|
| Caen |
|
|
|
|
| Clermont-Ferrand |
|
|
|
|
| Corse |
|
|
|
|
| Créteil |
|
|
|
|
| Dijon |
|
|
|
|
| Grenoble |
|
|
|
|
| Guadeloupe |
|
|
|
|
| Lille |
|
|
|
|
| Limoges |
|
|
|
|
| Lyon |
|
|
|
|
| Martinique |
|
|
|
|
| Montpellier |
|
|
|
|
| Nancy-Metz |
|
|
|
|
| Nantes |
|
|
|
|
| Nice |
|
|
|
|
| Orléans-Tours |
|
|
|
|
| Paris |
|
|
|
|
| Poitiers |
|
|
|
|
| Reims |
|
|
|
|
| Rennes |
|
|
|
|
| Réunion |
|
|
|
|
| Rouen |
|
|
|
|
| Strasbourg |
|
|
|
|
| Toulouse |
|
|
|
|
| Versailles |
|
|
|
|
| Nouvelle-Calédonie |
|
|
|
|
| Polynésie française |
|
|
|
|
| TOTAL |
|
|
|
|
| ACADÉMIES | CONCOURS | EXAMEN
PROFESSIONNEL |
|
| EXTERNE | INTERNE | ||
| Amiens | 8 | 0 | 0 |
| Lille | 0 | 2 | 2 |
| Limoges | 1 | 1 | 0 |
| Lyon | 3 | 6 | 3 |
| Martinique | 0 | 4 | 0 |
| Montpellier | 1 | 1 | 0 |
| Nice | 1 | 1 | 0 |
| TOTAL | 14 | 15 | 5 |
| ACADÉMIES | CONCOURS | EXAMEN
PROFESSIONNEL |
|
| EXTERNE | INTERNE | ||
| Besançon | 0 | 0 | 3 |
| Dijon | 4 | 4 | 0 |
| Toulouse | 3 | 2 | 1 |
| Polynésie française | 0 | 0 | 1 |
| TOTAL | 7 | 6 | 5 |
| ACADÉMIES | CONCOURS | EXAMEN | |
| EXTERNE | INTERNE | PROFESSIONNEL | |
| Caen | 0 | 2 | 0 |
| Lille | 5 | 3 | 3 |
| Martinique | 0 | 1 | 0 |
| Nice | 1 | 0 | 0 |
| Polynésie française | 0 | 0 | 1 |
| TOTAL | 6 | 6 | 4 |
| ACADÉMIES | CONCOURS | EXAMEN
PROFESSIONNEL |
|
| EXTERNE | INTERNE | ||
| Amiens | 3 | 0 | 0 |
| Bordeaux | 5 | 3 | 1 |
| Clermont-Ferrand | 2 | 0 | 0 |
| Dijon | 2 | 2 | 0 |
| Lille | 7 | 4 | 3 |
| Montpellier | 1 | 1 | 0 |
| Orléans-Tours | 2 | 0 | 0 |
| Poitiers | 4 | 0 | 0 |
| Toulouse | 2 | 1 | 1 |
| TOTAL | 28 | 11 | 5 |
| ACADÉMIES |
|
PROFESSIONNELS |
HANDICAPÉS |
|
|
|
|
|||
| Amiens |
|
|
|
|
| Bordeaux |
|
|
|
|
| Clermont-Ferrand |
|
|
|
|
| Créteil |
|
|
|
|
| Dijon |
|
|
|
|
| Grenoble |
|
|
|
|
| Lille |
|
|
|
|
| Lyon |
|
|
|
|
| Nancy-Metz |
|
|
|
|
| Nantes |
|
|
|
|
| Nice |
|
|
|
|
| Paris |
|
|
|
|
| Reims |
|
|
|
|
| Strasbourg |
|
|
|
|
| Toulouse |
|
|
|
|
| Versailles |
|
|
|
|
| Polynésie française |
|
|
|
|
| TOTAL |
|
|
|
|
| ACADÉMIES | CONCOURS | EXAMENS
PROFESSIONNELS |
TRAVAILLEURS
HANDICAPÉS |
|
| EXTERNE | INTERNE | |||
| Aix-Marseille | 7 | 4 | 4 | 0 |
| Amiens | 0 | 7 | 0 | 1 |
| Besançon | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Clermont-Ferrand | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Corse | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Créteil | 12 | 10 | 7 | 1 |
| Dijon | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Lille | 6 | 4 | 4 | 1 |
| Limoges | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Lyon | 6 | 10 | 4 | 1 |
| Montpellier | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Nancy-Metz | 2 | 1 | 2 | 1 |
| Nice | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Paris | 9 | 5 | 5 | 1 |
| Reims | 3 | 2 | 2 | 0 |
| Rennes | 4 | 4 | 0 | 0 |
| Rouen | 3 | 1 | 2 | 0 |
| Strasbourg | 4 | 3 | 0 | 0 |
| Toulouse | 3 | 2 | 1 | 0 |
| Nouvelle-Calédonie | 0 | 1 | 0 | 0 |
| TOTAL | 74 | 64 | 31 | 6 |
| ACADÉMIES | CONCOURS | EXAMENS
PROFESSIONNELS |
TRAVAILLEURS
HANDICAPÉS |
|
| EXTERNE | INTERNE | |||
| Amiens | 0 | 8 | 0 | 0 |
| Caen | 5 | 3 | 0 | 0 |
| Clermont-Ferrand | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Corse | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Créteil | 7 | 3 | 4 | 1 |
| Dijon | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Grenoble | 7 | 4 | 2 | 1 |
| Guadeloupe | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Lille | 10 | 6 | 4 | 1 |
| Limoges | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Lyon | 3 | 2 | 3 | 1 |
| Martinique | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Montpellier | 3 | 2 | 3 | 0 |
| Nancy-Metz | 2 | 2 | 1 | 0 |
| Nantes | 8 | 4 | 3 | 0 |
| Nice | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Orléans-Tours | 5 | 4 | 0 | 0 |
| Paris | 7 | 4 | 4 | 0 |
| Poitiers | 0 | 5 | 0 | 0 |
| Reims | 3 | 2 | 2 | 0 |
| Rennes | 4 | 4 | 0 | 0 |
| Rouen | 5 | 4 | 2 | 1 |
| Toulouse | 6 | 4 | 3 | 1 |
| Versailles | 33 | 10 | 12 | 2 |
| TOTAL | 116 | 81 | 43 | 8 |
| ACADÉMIES | CONCOURS | EXAMENS
PROFESSIONNELS |
TRAVAILLEURS
HANDICAPÉS |
|
| EXTERNE | INTERNE | |||
| Aix-Marseille | 8 | 4 | 3 | 1 |
| Amiens | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Besançon | 4 | 4 | 0 | 1 |
| Bordeaux | 5 | 3 | 2 | 0 |
| Créteil | 18 | 12 | 14 | 1 |
| Dijon | 4 | 3 | 0 | 1 |
| Grenoble | 5 | 2 | 2 | 0 |
| Guadeloupe | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Lille | 13 | 8 | 5 | 0 |
| Limoges | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Lyon | 1 | 2 | 2 | 0 |
| Martinique | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Nancy-Metz | 5 | 3 | 2 | 0 |
| Nantes | 5 | 2 | 3 | 0 |
| Nice | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Orléans-Tours | 5 | 5 | 0 | 1 |
| Paris | 9 | 4 | 4 | 1 |
| Poitiers | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Reims | 4 | 2 | 2 | 0 |
| Rennes | 10 | 9 | 0 | 1 |
| Réunion | 3 | 2 | 1 | 0 |
| Rouen | 3 | 2 | 1 | 0 |
| Strasbourg | 5 | 4 | 2 | 1 |
| Toulouse | 4 | 2 | 1 | 0 |
| Nouvelle-Calédonie | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Polynésie française | 0 | 0 | 1 | 0 |
| TOTAL | 125 | 77 | 46 | 8 |
| ACADÉMIES | CONCOURS | EXAMENS
PROFESSIONNELS |
TRAVAILLEURS
HANDICAPÉS |
|
| EXTERNE | INTERNE | |||
| Aix-Marseille | 9 | 7 | 5 | 1 |
| Amiens | 14 | 10 | 0 | 1 |
| Besançon | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Bordeaux | 7 | 5 | 4 | 1 |
| Clermont-Ferrand | 13 | 0 | 0 | 1 |
| Créteil | 55 | 33 | 38 | 4 |
| Dijon | 18 | 11 | 0 | 1 |
| Grenoble | 12 | 7 | 6 | 1 |
| Lille | 30 | 17 | 14 | 2 |
| Limoges | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Lyon | 18 | 11 | 11 | 1 |
| Montpellier | 9 | 5 | 5 | 1 |
| Nancy-Metz | 9 | 7 | 7 | 1 |
| Nantes | 19 | 10 | 10 | 1 |
| Nice | 3 | 2 | 1 | 0 |
| Orléans-Tours | 19 | 20 | 0 | 1 |
| Paris | 17 | 12 | 12 | 1 |
| Poitiers | 5 | 3 | 4 | 0 |
| Reims | 6 | 3 | 4 | 1 |
| Rennes | 15 | 16 | 0 | 1 |
| Rouen | 6 | 5 | 5 | 0 |
| Strasbourg | 5 | 3 | 4 | 0 |
| Toulouse | 12 | 8 | 5 | 1 |
| Versailles | 82 | 17 | 27 | 4 |
| Nouvelle-Calédonie | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Polynésie française | 0 | 0 | 1 | 0 |
| TOTAL | 391 | 215 | 164 | 25 |
|
B.O.
n° 8 du 21 février 2002
|
|
|
|
|
| © Ministère de l'Education nationale - Ministère de la Recherche |
http://www.education.gouv.fr/bo/2002/8/perso.htm
|