![]() |
Bulletin Officiel |
![]() |
|
|
||
CONCOURS ET EXAMENS PROFESSIONNELS
Ouvriers
professionnels des établissements d'enseignement du MEN - année
2000
NOR : MENA0000266A
RLR : 624-4
ARRÊTÉ DU 3-2-2000
MEN
DPATE C4
Article 2 - La
directrice des personnels administratifs, techniques et d'encadrement est
chargée de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Paris, le 3 février 2000
Pour le ministre de l'éducation
nationale, de la recherche et de la technologie,
et par délégation,
La directrice des personnels administratifs,
techniques et d'encadrement
Béatrice GILLE
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Aix-Marseille |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Amiens |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Besançon |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Bordeaux |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Caen |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Clermont-Fd |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Corse |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Créteil |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Dijon |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Grenoble |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Guadeloupe |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Guyane |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Lille |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Limoges |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Lyon |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Martinique |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Montpellier |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Nancy-Metz |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Nantes |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Nice |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Orléans-Tours |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Paris |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Poitiers |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Reims |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Rennes |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| La Réunion |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Rouen |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Strasbourg |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Toulouse |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Versailles |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Nouvelle-Calédonie |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Polynésie |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| TOTAL |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Annexe
RECRUTEMENT
2000 PAR SPÉCIALITÉ ET PAR MODE DE RECRUTEMENT
OUVRIER PROFESSIONNEL - SPÉCIALITÉ
LINGERIE
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
| Aix-Marseille | 7 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 |
| Amiens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Besançon | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Bordeaux | 9 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 |
| Caen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Clermont-Ferrand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Corse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Créteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dijon | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Grenoble | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Guadeloupe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Guyane | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lille | 7 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 |
| Limoges | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lyon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Martinique | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Montpellier | 10 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 |
| Nancy-Metz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nantes | 10 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 |
| Nice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Orléans-Tours | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Paris | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Poitiers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Reims | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rennes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| La Réunion | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rouen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Strasbourg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toulouse | 10 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 |
| Versailles | 35 | 0 | 0 | 20 | 11 | 4 |
| Nouvelle-Calédonie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Polynésie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 100 | 0 | 0 | 49 | 29 | 22 |
| ACADÉMIES | TOTAL
RECRUTEMENT |
ACVG | TH | CONCOURS | EXAMEN
PROFESSIONNEL |
|
|
|
|
|||||
| Aix-Marseille | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Amiens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Besançon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bordeaux | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 |
| Caen | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Clermont-Ferrand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Corse | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Créteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dijon | 6 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| Grenoble | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Guadeloupe | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Guyane | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lille | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| Limoges | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lyon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Martinique | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Montpellier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nancy-Metz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nantes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Orléans-Tours | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Paris | 10 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 |
| Poitiers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Reims | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rennes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| La Réunion | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rouen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Strasbourg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toulouse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Versailles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nouvelle-Calédonie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Polynésie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 35 | 0 | 0 | 17 | 11 | 7 |
|
|
TOTAL
RECRUTEMENT |
ACVG | TH | CONCOURS | EXAMEN
PROFESSIONNEL |
|
|
|
|
|||||
| Aix-Marseille | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Amiens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Besançon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bordeaux | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Caen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Clermont-Ferrand | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Corse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Créteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dijon | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| Grenoble | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Guadeloupe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Guyane | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lille | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 |
| Limoges | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lyon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Martinique | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Montpellier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nancy-Metz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nantes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Orléans-Tours | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Paris | 15 | 0 | 0 | 6 | 4 | 5 |
| Poitiers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Reims | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rennes | 10 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 |
| La Réunion | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rouen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Strasbourg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toulouse | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| Versailles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nouvelle-Calédonie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Polynésie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 43 | 0 | 0 | 22 | 14 | 7 |
| ACADÉMIES | TOTAL
RECRUTEMENT |
ACVG | TH | CONCOURS | EXAMEN
PROFESSIONNEL |
|
| externe | interne | |||||
| Aix-Marseille | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Amiens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Besançon | 6 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| Bordeaux | 13 | 1 | 0 | 6 | 6 | 0 |
| Caen | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Clermont-Ferrand | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 |
| Corse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Créteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dijon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Grenoble | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Guadeloupe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Guyane | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lille | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| Limoges | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lyon | 12 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 |
| Martinique | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Montpellier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nancy-Metz | 11 | 0 | 0 | 6 | 3 | 2 |
| Nantes | 13 | 0 | 0 | 6 | 3 | 4 |
| Nice | 6 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 |
| Orléans-Tours | 8 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 |
| Paris | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Poitiers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Reims | 8 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 |
| Rennes | 20 | 0 | 0 | 10 | 4 | 6 |
| La Réunion | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Rouen | 7 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 |
| Strasbourg | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Toulouse | 15 | 0 | 0 | 7 | 3 | 5 |
| Versailles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nouvelle-Calédonie | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Polynésie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 147 | 1 | 0 | 73 | 44 | 29 |
| ACADÉMIES | TOTAL
RECRUTEMENT |
ACVG | TH | CONCOURS | EXAMEN
PROFESSIONNEL |
|
|
|
|
|||||
| Aix-Marseille | 17 | 1 | 0 | 9 | 4 | 3 |
| Amiens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Besançon | 12 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 |
| Bordeaux | 10 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 |
| Caen | 6 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 |
| Clermont-Ferrand | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Corse | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Créteil | 30 | 1 | 0 | 15 | 7 | 7 |
| Dijon | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 |
| Grenoble | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Guadeloupe | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Guyane | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lille | 6 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 |
| Limoges | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 |
| Lyon | 24 | 0 | 0 | 13 | 6 | 5 |
| Martinique | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Montpellier | 15 | 0 | 1 | 7 | 3 | 4 |
| Nancy-Metz | 11 | 0 | 0 | 5 | 2 | 4 |
| Nantes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Orléans-Tours | 13 | 0 | 0 | 7 | 3 | 3 |
| Paris | 23 | 0 | 1 | 11 | 5 | 6 |
| Poitiers | 8 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 |
| Reims | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Rennes | 20 | 0 | 1 | 10 | 5 | 4 |
| La Réunion | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rouen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Strasbourg | 10 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 |
| Toulouse | 15 | 1 | 0 | 7 | 3 | 4 |
| Versailles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nouvelle-Calédonie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Polynésie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 239 | 3 | 3 | 117 | 70 | 46 |
| ACADÉMIES | TOTAL
RECRUTEMENT |
ACVG | TH | CONCOURS | EXAMEN
PROFESSIONNEL |
|
| externe | interne | |||||
| Aix-Marseille | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Amiens | 14 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 |
| Besançon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bordeaux | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Caen | 9 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 |
| Clermont-Ferrand | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Corse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Créteil | 30 | 1 | 0 | 15 | 7 | 7 |
| Dijon | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 |
| Grenoble | 23 | 0 | 0 | 12 | 6 | 5 |
| Guadeloupe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Guyane | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Lille | 9 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 |
| Limoges | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lyon | 22 | 0 | 1 | 10 | 6 | 5 |
| Martinique | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Montpellier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Nancy-Metz | 14 | 0 | 0 | 9 | 3 | 2 |
| Nantes | 19 | 0 | 1 | 9 | 4 | 5 |
| Nice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Orléans-Tours | 8 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 |
| Paris | 11 | 0 | 0 | 6 | 2 | 3 |
| Poitiers | 15 | 1 | 0 | 7 | 3 | 4 |
| Reims | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rennes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| La Réunion | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rouen | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 |
| Strasbourg | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Toulouse | 20 | 0 | 1 | 9 | 6 | 4 |
| Versailles | 110 | 1 | 1 | 55 | 31 | 22 |
| Nouvelle-Calédonie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Polynésie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 325 | 3 | 4 | 159 | 95 | 64 |
RECRUTEMENT 2000 PAR SPÉCIALITÉ
ET PAR MODE DE RECRUTEMENT
OUVRIER PROFESSIONNEL - SPÉCIALITÉ
MAGASINAGE (ATELIERS)
| ACADÉMIES | TOTAL
RECRUTEMENT |
ACVG | TH | CONCOURS | EXAMEN
PROFESSIONNEL |
|
| externe | interne | |||||
| Aix-Marseille | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Amiens | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 |
| Besançon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bordeaux | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Caen | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Clermont-Ferrand | 7 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 |
| Corse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Créteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dijon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Grenoble | 10 | 0 | 0 | 4 | 3 | 3 |
| Guadeloupe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Guyane | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lille | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Limoges | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lyon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Martinique | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Montpellier | 10 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 |
| Nancy-Metz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nantes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Orléans-Tours | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Paris | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| Poitiers | 8 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 |
| Reims | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Rennes | 10 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 |
| La Réunion | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rouen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Strasbourg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toulouse | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 |
| Versailles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nouvelle-Calédonie | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Polynésie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 65 | 0 | 0 | 33 | 19 | 13 |
| ACADÉMIES | TOTAL
RECRUTEMENT |
ACVG | TH | CONCOURS | EXAMEN
PROFESSIONNEL |
|
| externe | interne | |||||
| Aix-Marseille | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Amiens | 15 | 1 | 0 | 6 | 4 | 4 |
| Besançon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bordeaux | 10 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 |
| Caen | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Clermont-Ferrand | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 |
| Corse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Créteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dijon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Grenoble | 23 | 1 | 0 | 10 | 7 | 5 |
| Guadeloupe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Guyane | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lille | 20 | 0 | 1 | 9 | 5 | 5 |
| Limoges | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lyon | 12 | 0 | 0 | 7 | 3 | 2 |
| Martinique | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Montpellier | 8 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 |
| Nancy-Metz | 28 | 0 | 1 | 15 | 7 | 5 |
| Nantes | 10 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 |
| Nice | 7 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 |
| Orléans-Tours | 13 | 1 | 0 | 6 | 4 | 2 |
| Paris | 14 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 |
| Poitiers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Reims | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Rennes | 20 | 0 | 0 | 10 | 6 | 4 |
| La La Réunion | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rouen | 12 | 0 | 0 | 7 | 3 | 2 |
| Strasbourg | 10 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 |
| Toulouse | 15 | 0 | 0 | 8 | 4 | 3 |
| Versailles | 50 | 1 | 0 | 24 | 15 | 10 |
| Nouvelle-Calédonie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Polynésie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 278 | 4 | 2 | 136 | 82 | 54 |
RECRUTEMENT 2000 PAR SPÉCIALITÉ
ET PAR MODE DE RECRUTEMENT
OUVRIER PROFESSIONNEL - SPÉCIALITÉ
CUISINE
| ACADÉMIES | TOTAL
RECRUTEMENT |
ACVG | TH | CONCOURS | EXAMEN
PROFESSIONNEL |
|
| externe | interne | |||||
| Aix-Marseille | 36 | 0 | 0 | 19 | 10 | 7 |
| Amiens | 23 | 0 | 0 | 11 | 7 | 5 |
| Besançon | 6 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| Bordeaux | 55 | 0 | 1 | 26 | 16 | 12 |
| Caen | 13 | 0 | 0 | 10 | 3 | 0 |
| Clermont-Ferrand | 16 | 0 | 0 | 7 | 6 | 3 |
| Corse | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Créteil | 120 | 0 | 1 | 57 | 35 | 27 |
| Dijon | 30 | 1 | 0 | 15 | 14 | 0 |
| Grenoble | 64 | 0 | 1 | 32 | 18 | 13 |
| Guadeloupe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Guyane | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lille | 42 | 1 | 0 | 21 | 11 | 9 |
| Limoges | 10 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 |
| Lyon | 50 | 1 | 0 | 25 | 14 | 10 |
| Martinique | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Montpellier | 30 | 1 | 0 | 14 | 9 | 6 |
| Nancy-Metz | 40 | 1 | 0 | 22 | 11 | 6 |
| Nantes | 32 | 1 | 0 | 16 | 9 | 6 |
| Nice | 22 | 0 | 0 | 11 | 6 | 5 |
| Orléans-Tours | 54 | 0 | 1 | 26 | 16 | 11 |
| Paris | 47 | 1 | 0 | 22 | 14 | 10 |
| Poitiers | 24 | 0 | 0 | 12 | 7 | 5 |
| Reims | 12 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 |
| Rennes | 45 | 1 | 0 | 22 | 12 | 10 |
| La Réunion | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| Rouen | 16 | 0 | 0 | 11 | 3 | 2 |
| Strasbourg | 18 | 1 | 0 | 9 | 5 | 3 |
| Toulouse | 24 | 0 | 0 | 12 | 7 | 5 |
| Versailles | 110 | 1 | 1 | 51 | 33 | 24 |
| Nouvelle-Calédonie | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Polynésie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 948 | 10 | 5 | 467 | 280 | 186 |