| ACADÉMIES |
CONCOURS
RÉSERVÉS |
| Aix-Marseille | 0 |
| Amiens | 15 |
| Besançon | 7 |
| Bordeaux | 14 |
| Caen | 15 |
| Clermont-Ferrand | 0 |
| Corse | 1 |
| Créteil | 10 |
| Dijon | 10 |
| Grenoble | 10 |
| Guadeloupe | 0 |
| Guyane | 0
|
| Lille | 10 |
| Limoges | 3 |
| Lyon | 12 |
| Martinique | 12 |
| Montpellier | 25
|
| Nancy-Metz | 5 |
| Nantes | 0 |
| Nice | 0 |
| Orléans-Tours | 16 |
| Paris | 20 |
| Poitiers | 3 |
| Reims | 6 |
| Rennes | 0 |
| La Réunion | 0 |
| Rouen | 7 |
| Strasbourg | 8
|
| Toulouse | 15
|
| Versailles | 10
|
| Nouvelle-Calédonie | 0 |
| Polynésie française | 0 |
| Wallis-et-Futuna | 0 |
| Mayotte | 0 |
| TOTAL | 234 |
|
B.O. n°20
du 15 mai 2003
|
|
|
|
|
| © Ministère de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche |
http://www.education.gouv.fr/bo/2003/20/perso.htm
|