ACADÉMIES |
POSTES |
| Amiens | 5 |
| Besançon | 3 |
| Bordeaux | 5 |
| Caen | 6 |
| Clermont-Ferrand | 10 |
| Créteil | 20 |
| Grenoble | 10 |
| Guyane | 3 |
| Lille | 5 |
| Limoges | 5 |
| Lyon | 10 |
| Montpellier | 5 |
| Nancy-Metz | 3 |
| Paris | 20 |
| Poitiers | 2 |
| Reims | 7 |
| Rennes | 10 |
| Rouen | 8 |
| Strasbourg | 5 |
| Versailles | 10 |
| TOTAL | 152 |
|
B.O. n°20
du 15 mai 2003
|
|
|
|
|
| © Ministère de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche |
http://www.education.gouv.fr/bo/2003/20/perso.htm
|