|
PROGRAMME
GÉNÉRAL
|
|||||||
|
PAYS
|
Certifiés
Agrégés
|
PLP AE
PEGC
|
ANNÉE
SCOLAIRE
|
1er trim.
|
2ème
trim.
|
Échanges
courts
|
Ancienneté d'enseignement
dans la
langue au 1-7-2003
|
| Australie | oui | non | oui (2) | non | non | non | 2 ans |
| États-Unis | oui | oui (1) | oui | non | non | non | 2 ans |
| Canada | oui | non | oui | non | non | non | 2 ans |
| République d'Irlande | oui | oui | oui | oui | non | non | 2 ans |
| Allemagne | oui | oui | oui | oui | non | 6 semaines | 2 ans |
| Autriche | oui | non | oui | oui | non | non | 2 ans |
| Espagne | oui | oui | oui | non | oui | non | 2 ans |
|
PROGRAMME PARTICULIER, à appariements pré-établis (3) |
|||||||
| Royaume-Uni | oui | oui | oui | oui | oui | 6 semaines | 2 ans |
| MONTANT DES ALLOCATIONS | |||||||
|
PAYS
|
Année
scolaire
|
1er ou
2ème trimestre
|
6-7 semaines
|
Voyages
(1)
|
|||
| États-Unis | 228,68 €/mois sur 12 mois | 762,25 € en moyenne selon la destination | |||||
| Australie | 228,68 €/mois sur 12 mois | frais réels | |||||
| Canada | 228,68 €/mois sur 12 mois | frais réels | |||||
| Royaume-Uni | 762,25 € x 3 | 914 ,70 € | 457,35 € | 277,46 € | |||
| République d'Irlande | 762,25 € x 3 | 914, 70 € | 277,46 € | ||||
| Allemagne | 762,25 € x 3 | 914 ,70 € | 457,35 € | 277,46 € | |||
| Autriche | 762,25 € x 3 | 914 ,70 € | 277,46 € | ||||
| Espagne | 762,25 € x 3 | 914 ,70 € | 277,46 € | ||||
|
B.O. spécial
n°18 du 7 novembre 2002
|
|
|
|
|
| © Ministère de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche |
http://www.education.gouv.fr/bo/2002/special18/texte.htm
|